Économie
Comptabilité privée
Informatique
|
Présentation des résultats
Présentation simplifiée des comptes nationaux
Les résultats des comptes nationaux présentés sur ce site sont tirés
des statistiques officielles d'Eurostat (Commission Européenne). Toutes ces
statistiques peuvent être trouvées sur son site officiel :
Le principal apport du site www.comptanat.fr est de proposer une présentation simplifiée permettant une
navigation rapide et une intégration aux autres chapitres de ce site.
Cette présentation simplifiée porte sur les comptes nationaux des États membres de l'Union
Européenne et sur ceux de la Suisse.
- Pays
Les différents tableaux présentés portent sur les années 2005 à 2009 et concernent les domaines suivants :
- Le produit intérieur brut et ses composantes
- Aux prix courants
- Évolution en volume
- Évolution en prix
- La valeur ajoutée par activité
- Aux prix courants
- Évolution en volume
- Synthèse des secteurs institutionnels:
Le tableau ci-dessous présente la structure du produit intérieur brut aux prix courants par pays pour
l'année 2009.
Pour accéder aux comptes d'un pays cliquez sur son nom dans le tableau.
Structure du PIB 2009 aux prix courants PIB = 100
| Impor- tations | Produit intérieur brut | Consom- mation finale | Formation brute de capital | Expor- tations |
Allemagne | 35,9 | 100,0 | 78,6 | 16,5 | 40,8 |
Autriche | 46,0 | 100,0 | 74,3 | 21,3 | 50,5 |
Belgique | 70,2 | 100,0 | 77,1 | 20,2 | 73,0 |
Bulgarie | 56,3 | 100,0 | 79,5 | 29,4 | 47,5 |
Chypre | 45,6 | 100,0 | 87,9 | 17,3 | 40,3 |
Danemark | 44,1 | 100,0 | 79,1 | 17,1 | 47,9 |
Espagne | 25,5 | 100,0 | 77,7 | 24,4 | 23,4 |
Estonie | 58,6 | 100,0 | 73,9 | 18,7 | 64,7 |
Finlande | 35,2 | 100,0 | 80,1 | 18,4 | 37,5 |
France | 25,2 | 100,0 | 82,7 | 19,1 | 23,3 |
Grande-Bretagne | 30,1 | 100,0 | 88,7 | 13,5 | 28,0 |
Grèce | 29,6 | 100,0 | 94,6 | 16,1 | 18,8 |
Hongrie | 72,2 | 100,0 | 75,6 | 19,2 | 77,4 |
Irlande | 75,4 | 100,0 | 70,2 | 14,1 | 90,7 |
Italie | 24,3 | 100,0 | 81,5 | 18,9 | 23,8 |
Lettonie | 45,4 | 100,0 | 81,2 | 20,3 | 43,9 |
Lithuanie | 56,1 | 100,0 | 90,8 | 10,6 | 54,6 |
Luxembourg | 134,6 | 100,0 | 50,7 | 16,4 | 167,6 |
Malte | 78,2 | 100,0 | 84,2 | 17,0 | 77,0 |
Pays-Bas | 62,0 | 100,0 | 74,3 | 18,4 | 69,2 |
Pologne | 39,4 | 100,0 | 79,5 | 20,4 | 39,5 |
Portugal | 35,5 | 100,0 | 87,6 | 19,9 | 28,0 |
République Tchèque | 63,6 | 100,0 | 72,7 | 21,7 | 69,1 |
Roumanie | 36,9 | 100,0 | 80,8 | 25,3 | 30,8 |
Slovaquie | 71,0 | 100,0 | 80,9 | 19,5 | 70,6 |
Slovénie | 56,8 | 100,0 | 75,7 | 23,0 | 58,1 |
Suède | 41,9 | 100,0 | 77,2 | 16,3 | 48,4 |
Union Européenne | 35,6 | 100,0 | 80,8 | 18,2 | 36,6 |
Zone Euro | 35,0 | 100,0 | 79,8 | 18,9 | 36,4 |
Suisse | 40,7 | 100,0 | 69,3 | 19,7 | 51,7 |
Etats-Unis | 13,9 | 100,0 | 87,9 | 14,8 | 11,2 |
Japon | 12,3 | 100,0 | 80,0 | 20,2 | 12,6 |
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe
|