|
Danemark - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Danemark : le PIB aux prix courants
Danemark : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 154,0 | 162,1 | 169,2 | 175,0 | 175,9 |
Formation brute de capital | 43,2 | 49,7 | 53,2 | 51,1 | 38,0 |
FBCF | 40,5 | 47,4 | 49,5 | 48,6 | 40,4 |
Variation des stocks | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | -2,7 |
Biens de valeur | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Balance commerciale | 10,2 | 7,0 | 5,2 | 7,4 | 8,5 |
Exportations | 101,6 | 113,9 | 118,8 | 128,6 | 106,5 |
Moins importations | -91,4 | -106,9 | -113,6 | -121,2 | -98,0 |
Produit intérieur brut | 207,4 | 218,7 | 227,5 | 233,5 | 222,4 |
Rémunération des salariés | 110,5 | 116,8 | 124,7 | 131,7 | 130,6 |
Impôts - subv. sur la prod. | 31,4 | 33,6 | 34,7 | 34,3 | 30,9 |
EBE / Revenu mixte | 65,4 | 68,4 | 68,1 | 67,4 | 60,9 |
Danemark : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Danemark : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 0,2 | -1,7 |
Formation brute de capital | 5,4 | 11,9 | 1,9 | -5,7 | -23,0 |
FBCF | 4,7 | 14,3 | 0,4 | -3,3 | -14,3 |
Variation des stocks | -70,9 | 229,4 | -45,5 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -0,4 | 6,1 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 8,1 | 9,0 | 2,8 | 2,8 | -9,7 |
Moins importations | 11,2 | 13,4 | 4,3 | 2,7 | -12,5 |
Produit intérieur brut | 2,4 | 3,4 | 1,6 | -1,1 | -5,2 |
Danemark : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Danemark : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 0,2 | -1,7 |
Formation brute de capital | 5,4 | 11,9 | 1,9 | -5,7 | -23,0 |
FBCF | 4,7 | 14,3 | 0,4 | -3,3 | -14,3 |
Variation des stocks | -70,9 | 229,4 | -45,5 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -0,4 | 6,1 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 8,1 | 9,0 | 2,8 | 2,8 | -9,7 |
Moins importations | 11,2 | 13,4 | 4,3 | 2,7 | -12,5 |
Produit intérieur brut | 2,4 | 3,4 | 1,6 | -1,1 | -5,2 |
Autres comptes
|