|
Bulgarie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Bulgarie : le PIB aux prix courants
Bulgarie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 20,4 | 22,6 | 26,3 | 29,4 | 27,8 |
Formation brute de capital | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 13,3 | 10,3 |
FBCF | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 11,9 | 10,1 |
Variation des stocks | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,2 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -3,5 | -4,7 | -6,1 | -7,3 | -3,1 |
Exportations | 9,4 | 16,2 | 18,3 | 20,6 | 16,6 |
Moins importations | -12,9 | -20,9 | -24,4 | -27,9 | -19,7 |
Produit intérieur brut | 23,3 | 26,5 | 30,8 | 35,4 | 34,9 |
Rémunération des salariés | 8,0 | 8,9 | 10,4 | 12,5 | 13,2 |
Impôts - subv. sur la prod. | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 5,6 | 4,6 |
EBE / Revenu mixte | 11,6 | 13,2 | 15,6 | 17,3 | 17,1 |
Bulgarie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Bulgarie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 5,3 | 7,5 | 7,2 | 2,6 | -7,3 |
Formation brute de capital | 25,9 | 21,4 | 13,0 | 16,3 | -24,9 |
FBCF | 30,7 | 13,1 | 11,8 | 21,9 | -17,6 |
Variation des stocks | -14,9 | 139,3 | 20,0 | -13,4 | -68,9 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | -17,5 | 50,7 | 6,1 | 3,0 | -11,2 |
Moins importations | -7,6 | 47,7 | 9,6 | 4,2 | -21,0 |
Produit intérieur brut | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | -5,5 |
Bulgarie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Bulgarie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 5,3 | 7,5 | 7,2 | 2,6 | -7,3 |
Formation brute de capital | 25,9 | 21,4 | 13,0 | 16,3 | -24,9 |
FBCF | 30,7 | 13,1 | 11,8 | 21,9 | -17,6 |
Variation des stocks | -14,9 | 139,3 | 20,0 | -13,4 | -68,9 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | -17,5 | 50,7 | 6,1 | 3,0 | -11,2 |
Moins importations | -7,6 | 47,7 | 9,6 | 4,2 | -21,0 |
Produit intérieur brut | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | -5,5 |
Autres comptes
|