|
Autriche - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Autriche : le PIB aux prix courants
Autriche : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 178,9 | 186,5 | 193,3 | 201,0 | 203,7 |
Formation brute de capital | 54,9 | 57,3 | 63,0 | 65,6 | 58,4 |
FBCF | 52,8 | 54,5 | 58,3 | 62,4 | 58,0 |
Variation des stocks | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 1,8 | -1,1 |
Biens de valeur | 0,2 | -0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
Balance commerciale | 9,8 | 13,1 | 15,7 | 16,4 | 12,5 |
Exportations | 132,0 | 146,0 | 161,4 | 167,6 | 138,6 |
Moins importations | -122,3 | -132,9 | -145,7 | -151,2 | -126,2 |
Produit intérieur brut | 243,6 | 257,0 | 272,0 | 283,1 | 274,3 |
Rémunération des salariés | 119,5 | 125,1 | 131,5 | 138,5 | 139,7 |
Impôts - subv. sur la prod. | 26,6 | 27,1 | 28,9 | 29,7 | 29,6 |
EBE / Revenu mixte | 97,4 | 104,7 | 111,5 | 114,9 | 105,0 |
Autriche : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Autriche : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
Formation brute de capital | 1,6 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | -12,7 |
FBCF | 1,2 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | -8,8 |
Variation des stocks | 10,4 | 14,3 | -59,5 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,4 | 7,7 | 8,6 | 1,0 | -16,1 |
Moins importations | 6,4 | 5,4 | 7,0 | -0,9 | -14,4 |
Produit intérieur brut | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 2,2 | -3,9 |
Autriche : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Autriche : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
Formation brute de capital | 1,6 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | -12,7 |
FBCF | 1,2 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | -8,8 |
Variation des stocks | 10,4 | 14,3 | -59,5 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,4 | 7,7 | 8,6 | 1,0 | -16,1 |
Moins importations | 6,4 | 5,4 | 7,0 | -0,9 | -14,4 |
Produit intérieur brut | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 2,2 | -3,9 |
Autres comptes
|