|
|
Luxembourg - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Luxembourg : le PIB aux prix courants
Luxembourg : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Consommation finale | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,7 | 19,3 |
| Formation brute de capital | 6,8 | 6,9 | 7,8 | 8,0 | 6,2 |
| FBCF | 6,2 | 6,5 | 7,8 | 8,0 | 6,6 |
| Variation des stocks | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Biens de valeur | 0,5 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| Balance commerciale | 7,7 | 10,4 | 12,1 | 12,9 | 12,5 |
| Exportations | 47,2 | 57,6 | 66,0 | 70,7 | 63,8 |
| Moins importations | -39,5 | -47,2 | -53,8 | -57,8 | -51,3 |
| Produit intérieur brut | 30,3 | 33,9 | 37,5 | 39,6 | 38,1 |
| Rémunération des salariés | 13,9 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 17,8 |
| Impôts - subv. sur la prod. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 3,9 |
| EBE / Revenu mixte | 12,8 | 15,3 | 17,2 | 18,3 | 16,4 |
Luxembourg : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Luxembourg : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Consommation finale | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 1,6 |
| Formation brute de capital | 11,1 | 0,0 | 12,5 | 0,7 | -23,2 |
| FBCF | 2,5 | 3,8 | 17,9 | 1,4 | -19,2 |
| Variation des stocks | -3,8 | 144,4 | -48,0 | -27,2 | 23,8 |
| Biens de valeur | 0,0 | -97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exportations | 4,5 | 13,0 | 9,1 | 6,6 | -8,2 |
| Moins importations | 4,2 | 12,8 | 9,3 | 8,5 | -10,2 |
| Produit intérieur brut | 5,4 | 5,0 | 6,6 | 1,4 | -3,6 |
Luxembourg : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Luxembourg : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Consommation finale | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 1,6 |
| Formation brute de capital | 11,1 | 0,0 | 12,5 | 0,7 | -23,2 |
| FBCF | 2,5 | 3,8 | 17,9 | 1,4 | -19,2 |
| Variation des stocks | -3,8 | 144,4 | -48,0 | -27,2 | 23,8 |
| Biens de valeur | 0,0 | -97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exportations | 4,5 | 13,0 | 9,1 | 6,6 | -8,2 |
| Moins importations | 4,2 | 12,8 | 9,3 | 8,5 | -10,2 |
| Produit intérieur brut | 5,4 | 5,0 | 6,6 | 1,4 | -3,6 |
Autres comptes
|