|
Allemagne - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Allemagne : le PIB aux prix courants
Allemagne : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1 745,0 | 1 783,1 | 1 813,8 | 1 862,8 | 1 883,2 |
Formation brute de capital | 378,3 | 410,5 | 445,8 | 458,9 | 395,4 |
FBCF | 390,1 | 423,3 | 454,6 | 471,4 | 422,7 |
Variation des stocks | -12,5 | -13,9 | -9,8 | -15,3 | -30,3 |
Biens de valeur | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 3,1 |
Balance commerciale | 118,9 | 133,0 | 172,8 | 159,5 | 118,5 |
Exportations | 921,8 | 1 055,5 | 1 141,2 | 1 177,9 | 978,8 |
Moins importations | -802,9 | -922,5 | -968,4 | -1 018,4 | -860,3 |
Produit intérieur brut | 2 242,2 | 2 326,5 | 2 432,4 | 2 481,2 | 2 397,1 |
Rémunération des salariés | 1 130,8 | 1 149,8 | 1 180,4 | 1 222,5 | 1 225,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 238,8 | 252,7 | 280,4 | 284,9 | 272,3 |
EBE / Revenu mixte | 872,5 | 924,0 | 971,6 | 973,8 | 899,1 |
Allemagne : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Allemagne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,5 |
Formation brute de capital | -1,5 | 7,5 | 5,8 | 1,4 | -11,9 |
FBCF | 0,9 | 8,0 | 4,7 | 2,5 | -10,1 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 12,1 | 31,6 | -8,7 | 172,7 | 5,7 |
Exportations | 7,7 | 13,1 | 7,6 | 2,5 | -14,3 |
Moins importations | 6,7 | 11,9 | 5,0 | 3,3 | -9,4 |
Produit intérieur brut | 0,8 | 3,4 | 2,7 | 1,0 | -4,7 |
Allemagne : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Allemagne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 0,5 |
Formation brute de capital | -1,5 | 7,5 | 5,8 | 1,4 | -11,9 |
FBCF | 0,9 | 8,0 | 4,7 | 2,5 | -10,1 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 12,1 | 31,6 | -8,7 | 172,7 | 5,7 |
Exportations | 7,7 | 13,1 | 7,6 | 2,5 | -14,3 |
Moins importations | 6,7 | 11,9 | 5,0 | 3,3 | -9,4 |
Produit intérieur brut | 0,8 | 3,4 | 2,7 | 1,0 | -4,7 |
Autres comptes
|