|
République Tchèque - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
République Tchèque : le PIB aux prix courants
République Tchèque : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 71,3 | 79,3 | 86,6 | 103,7 | 99,7 |
Formation brute de capital | 25,7 | 30,5 | 34,4 | 37,4 | 29,8 |
FBCF | 24,9 | 28,1 | 32,1 | 35,4 | 30,8 |
Variation des stocks | 0,7 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | -1,1 |
Biens de valeur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Balance commerciale | 3,2 | 3,9 | 6,3 | 6,7 | 7,6 |
Exportations | 72,3 | 86,9 | 101,9 | 114,0 | 94,8 |
Moins importations | -69,2 | -83,0 | -95,6 | -107,3 | -87,2 |
Produit intérieur brut | 100,2 | 113,7 | 127,3 | 147,9 | 137,2 |
Rémunération des salariés | 43,1 | 48,9 | 54,6 | 65,5 | 60,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 9,4 | 10,1 | 11,7 | 13,4 | 12,2 |
EBE / Revenu mixte | 47,6 | 54,7 | 61,0 | 69,0 | 64,2 |
République Tchèque : taux de croissance des composantes du PIB en volume
République Tchèque : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 0,6 |
Formation brute de capital | -0,8 | 9,6 | 9,4 | -2,8 | -15,8 |
FBCF | 1,8 | 6,0 | 10,8 | -1,5 | -7,9 |
Variation des stocks | -43,8 | 137,0 | -28,7 | -21,6 | 0,0 |
Biens de valeur | -6,9 | -0,8 | 19,8 | -0,8 | -6,3 |
Exportations | 11,6 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | -10,8 |
Moins importations | 5,0 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | -10,6 |
Produit intérieur brut | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 2,5 | -4,1 |
République Tchèque : taux de croissance des composantes du PIB en prix
République Tchèque : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 0,6 |
Formation brute de capital | -0,8 | 9,6 | 9,4 | -2,8 | -15,8 |
FBCF | 1,8 | 6,0 | 10,8 | -1,5 | -7,9 |
Variation des stocks | -43,8 | 137,0 | -28,7 | -21,6 | 0,0 |
Biens de valeur | -6,9 | -0,8 | 19,8 | -0,8 | -6,3 |
Exportations | 11,6 | 15,8 | 15,0 | 6,0 | -10,8 |
Moins importations | 5,0 | 14,3 | 14,3 | 4,7 | -10,6 |
Produit intérieur brut | 6,3 | 6,8 | 6,1 | 2,5 | -4,1 |
Autres comptes
|