|
Hongrie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Hongrie : le PIB aux prix courants
Hongrie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 69,1 | 69,2 | 75,9 | 80,6 | 70,3 |
Formation brute de capital | 21,4 | 21,6 | 23,7 | 25,2 | 17,8 |
FBCF | 20,4 | 19,6 | 21,5 | 22,8 | 19,4 |
Variation des stocks | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | -1,6 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -2,0 | -1,0 | 1,2 | 0,6 | 4,8 |
Exportations | 58,5 | 69,4 | 81,4 | 86,8 | 72,0 |
Moins importations | -60,5 | -70,4 | -80,2 | -86,3 | -67,1 |
Produit intérieur brut | 88,6 | 89,8 | 100,7 | 106,4 | 92,9 |
Rémunération des salariés | 41,4 | 41,4 | 46,6 | 49,3 | 42,3 |
Impôts - subv. sur la prod. | 12,2 | 11,6 | 13,9 | 14,8 | 13,4 |
EBE / Revenu mixte | 35,0 | 36,8 | 40,2 | 42,3 | 37,3 |
Hongrie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Hongrie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 3,0 | 2,4 | -2,0 | 0,5 | -5,7 |
Formation brute de capital | -5,7 | -1,7 | 1,1 | 1,6 | -27,1 |
FBCF | 6,5 | -3,5 | 3,7 | 3,2 | -9,2 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 11,3 | 18,6 | 16,2 | 5,7 | -9,6 |
Moins importations | 7,1 | 14,8 | 13,3 | 5,8 | -14,6 |
Produit intérieur brut | 3,2 | 3,6 | 0,8 | 0,8 | -6,7 |
Hongrie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Hongrie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 3,0 | 2,4 | -2,0 | 0,5 | -5,7 |
Formation brute de capital | -5,7 | -1,7 | 1,1 | 1,6 | -27,1 |
FBCF | 6,5 | -3,5 | 3,7 | 3,2 | -9,2 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 11,3 | 18,6 | 16,2 | 5,7 | -9,6 |
Moins importations | 7,1 | 14,8 | 13,3 | 5,8 | -14,6 |
Produit intérieur brut | 3,2 | 3,6 | 0,8 | 0,8 | -6,7 |
Autres comptes
|