|
Irlande - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Irlande : le PIB aux prix courants
Irlande : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 100,1 | 109,6 | 120,8 | 124,0 | 112,0 |
Formation brute de capital | 44,1 | 49,7 | 51,7 | 40,1 | 22,4 |
FBCF | 43,3 | 48,0 | 50,1 | 39,8 | 24,7 |
Variation des stocks | 0,8 | 1,7 | 1,6 | 0,3 | -2,2 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | 19,1 | 17,1 | 17,1 | 16,3 | 24,4 |
Exportations | 132,5 | 140,7 | 152,4 | 150,2 | 144,8 |
Moins importations | -113,5 | -123,6 | -135,3 | -133,9 | -120,4 |
Produit intérieur brut | 162,3 | 177,3 | 189,4 | 180,0 | 159,6 |
Rémunération des salariés | 66,1 | 72,7 | 78,8 | 79,9 | 73,2 |
Impôts - subv. sur la prod. | 19,1 | 22,6 | 23,1 | 20,0 | 15,8 |
EBE / Revenu mixte | 76,2 | 83,0 | 87,3 | 79,6 | 71,4 |
Irlande : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Irlande : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 6,2 | 6,3 | 6,5 | -0,6 | -6,4 |
Formation brute de capital | 15,8 | 6,7 | 2,7 | -16,8 | -37,1 |
FBCF | 14,9 | 4,5 | 2,9 | -14,3 | -31,1 |
Variation des stocks | 91,6 | 120,3 | -3,1 | -84,2 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -69,2 | 0,0 |
Exportations | 4,8 | 4,8 | 8,2 | -0,8 | -4,1 |
Moins importations | 8,3 | 6,4 | 7,8 | -2,9 | -9,7 |
Produit intérieur brut | 6,0 | 5,3 | 5,6 | -3,5 | -7,6 |
Irlande : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Irlande : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 6,2 | 6,3 | 6,5 | -0,6 | -6,4 |
Formation brute de capital | 15,8 | 6,7 | 2,7 | -16,8 | -37,1 |
FBCF | 14,9 | 4,5 | 2,9 | -14,3 | -31,1 |
Variation des stocks | 91,6 | 120,3 | -3,1 | -84,2 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -69,2 | 0,0 |
Exportations | 4,8 | 4,8 | 8,2 | -0,8 | -4,1 |
Moins importations | 8,3 | 6,4 | 7,8 | -2,9 | -9,7 |
Produit intérieur brut | 6,0 | 5,3 | 5,6 | -3,5 | -7,6 |
Autres comptes
|