|
Estonie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Estonie : le PIB aux prix courants
Estonie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 8,1 | 9,6 | 11,3 | 12,0 | 10,2 |
Formation brute de capital | 3,8 | 5,2 | 6,3 | 4,7 | 2,6 |
FBCF | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 4,6 | 3,0 |
Variation des stocks | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | -0,4 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -0,7 | -1,4 | -1,7 | -0,7 | 0,8 |
Exportations | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,5 | 9,0 |
Moins importations | -9,4 | -11,1 | -12,4 | -12,2 | -8,1 |
Produit intérieur brut | 11,2 | 13,4 | 15,8 | 16,1 | 13,9 |
Rémunération des salariés | 4,9 | 5,9 | 7,4 | 8,2 | 7,1 |
Impôts - subv. sur la prod. | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
EBE / Revenu mixte | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 6,1 | 4,9 |
Estonie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Estonie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 7,4 | 11,4 | 7,5 | -3,2 | -13,6 |
Formation brute de capital | 13,7 | 26,4 | 13,3 | -23,7 | -43,6 |
FBCF | 15,3 | 23,2 | 6,0 | -15,0 | -32,9 |
Variation des stocks | -6,4 | 33,2 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -49,9 | 85,6 | -30,4 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 18,6 | 6,7 | 1,5 | 0,4 | -18,7 |
Moins importations | 17,5 | 13,3 | 7,8 | -7,0 | -32,6 |
Produit intérieur brut | 9,4 | 10,6 | 6,9 | -5,1 | -13,9 |
Estonie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Estonie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 7,4 | 11,4 | 7,5 | -3,2 | -13,6 |
Formation brute de capital | 13,7 | 26,4 | 13,3 | -23,7 | -43,6 |
FBCF | 15,3 | 23,2 | 6,0 | -15,0 | -32,9 |
Variation des stocks | -6,4 | 33,2 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -49,9 | 85,6 | -30,4 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 18,6 | 6,7 | 1,5 | 0,4 | -18,7 |
Moins importations | 17,5 | 13,3 | 7,8 | -7,0 | -32,6 |
Produit intérieur brut | 9,4 | 10,6 | 6,9 | -5,1 | -13,9 |
Autres comptes
|