|
Belgique - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Belgique : le PIB aux prix courants
Belgique : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 224,8 | 234,8 | 245,8 | 259,1 | 261,5 |
Formation brute de capital | 66,1 | 71,2 | 76,4 | 82,9 | 68,4 |
FBCF | 62,4 | 66,6 | 72,7 | 77,0 | 71,9 |
Variation des stocks | 3,7 | 4,6 | 3,7 | 5,9 | -3,5 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | 11,9 | 12,2 | 12,9 | 3,0 | 9,3 |
Exportations | 242,8 | 261,9 | 279,4 | 295,6 | 247,5 |
Moins importations | -230,9 | -249,7 | -266,5 | -292,7 | -238,2 |
Produit intérieur brut | 302,8 | 318,2 | 335,1 | 345,0 | 339,2 |
Rémunération des salariés | 152,4 | 159,5 | 167,8 | 177,0 | 179,3 |
Impôts - subv. sur la prod. | 35,3 | 37,1 | 37,4 | 37,2 | 35,9 |
EBE / Revenu mixte | 115,2 | 121,5 | 129,9 | 130,7 | 124,0 |
Belgique : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Belgique : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 0,0 |
Formation brute de capital | 7,7 | 5,0 | 7,1 | 3,1 | -9,2 |
FBCF | 6,5 | 2,7 | 6,2 | 2,6 | -5,4 |
Variation des stocks | 38,4 | 91,6 | 16,3 | 5,6 | -63,7 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 1,7 | -11,6 |
Moins importations | 5,9 | 4,6 | 4,7 | 3,0 | -11,1 |
Produit intérieur brut | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 1,0 | -2,8 |
Belgique : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Belgique : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 0,0 |
Formation brute de capital | 7,7 | 5,0 | 7,1 | 3,1 | -9,2 |
FBCF | 6,5 | 2,7 | 6,2 | 2,6 | -5,4 |
Variation des stocks | 38,4 | 91,6 | 16,3 | 5,6 | -63,7 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 1,7 | -11,6 |
Moins importations | 5,9 | 4,6 | 4,7 | 3,0 | -11,1 |
Produit intérieur brut | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 1,0 | -2,8 |
Autres comptes
|