|
Pologne - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Pologne : le PIB aux prix courants
Pologne : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 199,1 | 219,7 | 243,9 | 290,8 | 246,9 |
Formation brute de capital | 47,1 | 57,3 | 76,0 | 86,8 | 63,3 |
FBCF | 44,5 | 53,5 | 67,1 | 80,8 | 65,9 |
Variation des stocks | 2,5 | 3,8 | 8,9 | 5,9 | -2,6 |
Biens de valeur | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Balance commerciale | -1,8 | -4,9 | -8,9 | -14,4 | 0,2 |
Exportations | 90,6 | 109,8 | 126,8 | 144,9 | 122,5 |
Moins importations | -92,5 | -114,7 | -135,7 | -159,3 | -122,3 |
Produit intérieur brut | 244,4 | 272,1 | 311,0 | 363,2 | 310,5 |
Rémunération des salariés | 87,5 | 96,6 | 110,5 | 135,5 | 114,0 |
Impôts - subv. sur la prod. | 31,3 | 36,2 | 41,2 | 48,0 | 37,3 |
EBE / Revenu mixte | 125,6 | 139,2 | 159,2 | 179,6 | 159,2 |
Pologne : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Pologne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,7 | 5,2 | 4,6 | 6,1 | 2,0 |
Formation brute de capital | 1,4 | 16,1 | 24,3 | 4,0 | -11,4 |
FBCF | 6,5 | 14,9 | 17,6 | 9,6 | -1,1 |
Variation des stocks | -45,3 | 39,3 | 120,1 | -38,5 | 0,0 |
Biens de valeur | 8,9 | -36,4 | 5,4 | 3,5 | -13,1 |
Exportations | 8,0 | 14,6 | 9,1 | 7,1 | -6,8 |
Moins importations | 4,7 | 17,3 | 13,7 | 8,0 | -12,4 |
Produit intérieur brut | 3,6 | 6,2 | 6,8 | 5,1 | 1,7 |
Pologne : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Pologne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,7 | 5,2 | 4,6 | 6,1 | 2,0 |
Formation brute de capital | 1,4 | 16,1 | 24,3 | 4,0 | -11,4 |
FBCF | 6,5 | 14,9 | 17,6 | 9,6 | -1,1 |
Variation des stocks | -45,3 | 39,3 | 120,1 | -38,5 | 0,0 |
Biens de valeur | 8,9 | -36,4 | 5,4 | 3,5 | -13,1 |
Exportations | 8,0 | 14,6 | 9,1 | 7,1 | -6,8 |
Moins importations | 4,7 | 17,3 | 13,7 | 8,0 | -12,4 |
Produit intérieur brut | 3,6 | 6,2 | 6,8 | 5,1 | 1,7 |
Autres comptes
|