|
Suède - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Suède : le PIB aux prix courants
Suède : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 222,1 | 232,8 | 244,1 | 243,4 | 224,6 |
Formation brute de capital | 52,9 | 59,6 | 68,7 | 67,4 | 47,4 |
FBCF | 53,4 | 59,6 | 66,2 | 66,7 | 51,8 |
Variation des stocks | -0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | -4,4 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | 23,3 | 25,8 | 25,2 | 22,5 | 19,0 |
Exportations | 144,5 | 162,6 | 175,3 | 178,4 | 140,8 |
Moins importations | -121,2 | -136,8 | -150,1 | -155,9 | -121,8 |
Produit intérieur brut | 298,4 | 318,2 | 337,9 | 333,3 | 290,9 |
Rémunération des salariés | 161,8 | 168,4 | 181,4 | 179,4 | 161,0 |
Impôts - subv. sur la prod. | 44,0 | 47,3 | 50,5 | 54,5 | 49,6 |
EBE / Revenu mixte | 92,5 | 102,4 | 106,0 | 99,4 | 80,3 |
Suède : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Suède : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 0,4 | 0,3 |
Formation brute de capital | 8,1 | 10,5 | 12,6 | -1,2 | -23,8 |
FBCF | 8,1 | 9,2 | 8,9 | 1,4 | -16,3 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 1 440,9 | -67,7 | 0,0 |
Biens de valeur | -22,6 | -33,6 | -45,7 | 208,3 | -9,0 |
Exportations | 6,6 | 9,0 | 5,7 | 1,7 | -13,4 |
Moins importations | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 3,5 | -13,7 |
Produit intérieur brut | 3,2 | 4,3 | 3,3 | -0,6 | -5,3 |
Suède : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Suède : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 0,4 | 0,3 |
Formation brute de capital | 8,1 | 10,5 | 12,6 | -1,2 | -23,8 |
FBCF | 8,1 | 9,2 | 8,9 | 1,4 | -16,3 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 1 440,9 | -67,7 | 0,0 |
Biens de valeur | -22,6 | -33,6 | -45,7 | 208,3 | -9,0 |
Exportations | 6,6 | 9,0 | 5,7 | 1,7 | -13,4 |
Moins importations | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 3,5 | -13,7 |
Produit intérieur brut | 3,2 | 4,3 | 3,3 | -0,6 | -5,3 |
Autres comptes
|