|
Grèce - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Grèce : le PIB aux prix courants
Grèce : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 174,0 | 190,5 | 204,5 | 218,7 | 222,4 |
Formation brute de capital | 38,5 | 43,1 | 49,7 | 48,6 | 37,8 |
FBCF | 38,9 | 44,2 | 47,5 | 45,3 | 40,2 |
Variation des stocks | -0,4 | -1,1 | 2,1 | 3,3 | -2,3 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -17,6 | -22,3 | -27,1 | -30,4 | -25,2 |
Exportations | 43,7 | 47,5 | 51,4 | 55,5 | 44,3 |
Moins importations | -61,3 | -69,8 | -78,6 | -86,0 | -69,5 |
Produit intérieur brut | 194,8 | 211,3 | 227,1 | 236,9 | 235,0 |
Rémunération des salariés | 68,6 | 73,8 | 80,4 | 86,3 | 88,6 |
Impôts - subv. sur la prod. | 20,0 | 23,0 | 25,4 | 25,6 | 22,7 |
EBE / Revenu mixte | 106,2 | 114,5 | 121,3 | 125,0 | 123,7 |
Grèce : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Grèce : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 3,8 | 5,9 | 3,9 | 2,9 | 0,3 |
Formation brute de capital | -9,3 | 8,8 | 13,6 | -5,0 | -21,5 |
FBCF | -6,3 | 10,6 | 5,5 | -7,5 | -11,2 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 2,5 | 5,3 | 5,8 | 4,0 | -20,1 |
Moins importations | -1,5 | 9,7 | 9,9 | 4,0 | -18,6 |
Produit intérieur brut | 2,3 | 5,2 | 4,3 | 1,0 | -2,0 |
Grèce : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Grèce : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 3,8 | 5,9 | 3,9 | 2,9 | 0,3 |
Formation brute de capital | -9,3 | 8,8 | 13,6 | -5,0 | -21,5 |
FBCF | -6,3 | 10,6 | 5,5 | -7,5 | -11,2 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 2,5 | 5,3 | 5,8 | 4,0 | -20,1 |
Moins importations | -1,5 | 9,7 | 9,9 | 4,0 | -18,6 |
Produit intérieur brut | 2,3 | 5,2 | 4,3 | 1,0 | -2,0 |
Autres comptes
|