|
Finlande - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Finlande : le PIB aux prix courants
Finlande : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 116,5 | 122,5 | 129,3 | 137,1 | 137,1 |
Formation brute de capital | 34,4 | 35,3 | 41,2 | 41,3 | 31,4 |
FBCF | 31,6 | 33,1 | 38,3 | 39,8 | 33,5 |
Variation des stocks | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | -2,1 |
Biens de valeur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Balance commerciale | 6,4 | 7,8 | 9,2 | 7,4 | 4,0 |
Exportations | 65,7 | 75,4 | 82,4 | 86,7 | 64,2 |
Moins importations | -59,3 | -67,6 | -73,2 | -79,3 | -60,2 |
Produit intérieur brut | 157,3 | 165,6 | 179,7 | 184,6 | 171,2 |
Rémunération des salariés | 77,1 | 80,6 | 85,5 | 91,1 | 89,6 |
Impôts - subv. sur la prod. | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 21,0 | 20,2 |
EBE / Revenu mixte | 61,0 | 65,0 | 73,5 | 72,5 | 61,4 |
Finlande : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Finlande : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | -1,2 |
Formation brute de capital | 9,4 | 0,0 | 11,4 | -3,4 | -21,9 |
FBCF | 3,6 | 1,9 | 10,7 | -0,4 | -14,6 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,0 | 12,2 | 8,2 | 6,3 | -20,1 |
Moins importations | 11,4 | 7,9 | 7,0 | 6,5 | -17,6 |
Produit intérieur brut | 2,9 | 4,4 | 5,3 | 0,9 | -8,2 |
Finlande : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Finlande : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | -1,2 |
Formation brute de capital | 9,4 | 0,0 | 11,4 | -3,4 | -21,9 |
FBCF | 3,6 | 1,9 | 10,7 | -0,4 | -14,6 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,0 | 12,2 | 8,2 | 6,3 | -20,1 |
Moins importations | 11,4 | 7,9 | 7,0 | 6,5 | -17,6 |
Produit intérieur brut | 2,9 | 4,4 | 5,3 | 0,9 | -8,2 |
Autres comptes
|