|
Roumanie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Roumanie : le PIB aux prix courants
Roumanie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 69,3 | 83,6 | 103,4 | 114,3 | 94,9 |
Formation brute de capital | 18,6 | 25,9 | 38,6 | 43,7 | 29,7 |
FBCF | 18,9 | 25,0 | 37,7 | 44,6 | 30,8 |
Variation des stocks | -0,3 | 0,8 | 1,0 | -0,9 | -1,1 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -8,1 | -11,7 | -17,3 | -18,2 | -7,1 |
Exportations | 26,4 | 31,6 | 36,5 | 42,5 | 36,2 |
Moins importations | -34,5 | -43,3 | -53,9 | -60,8 | -43,3 |
Produit intérieur brut | 79,8 | 97,8 | 124,7 | 139,8 | 117,5 |
Rémunération des salariés | 31,2 | 37,5 | 48,6 | 58,7 | 48,1 |
Impôts - subv. sur la prod. | 9,1 | 10,7 | 14,0 | 15,0 | 11,0 |
EBE / Revenu mixte | 39,5 | 49,5 | 62,2 | 66,0 | 58,4 |
Roumanie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Roumanie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 8,7 | -7,8 |
Formation brute de capital | 4,4 | 26,1 | 29,2 | 3,7 | -26,2 |
FBCF | 15,3 | 19,9 | 30,3 | 15,6 | -25,2 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,6 | 10,4 | 7,8 | 8,3 | -5,3 |
Moins importations | 16,0 | 22,6 | 27,3 | 7,9 | -20,9 |
Produit intérieur brut | 4,2 | 7,9 | 6,3 | 7,3 | -7,1 |
Roumanie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Roumanie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 8,7 | -7,8 |
Formation brute de capital | 4,4 | 26,1 | 29,2 | 3,7 | -26,2 |
FBCF | 15,3 | 19,9 | 30,3 | 15,6 | -25,2 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,6 | 10,4 | 7,8 | 8,3 | -5,3 |
Moins importations | 16,0 | 22,6 | 27,3 | 7,9 | -20,9 |
Produit intérieur brut | 4,2 | 7,9 | 6,3 | 7,3 | -7,1 |
Autres comptes
|