|
Malte - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Malte : le PIB aux prix courants
Malte : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
Formation brute de capital | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
FBCF | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
Variation des stocks | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 |
Exportations | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,0 | 4,5 |
Moins importations | -4,0 | -4,7 | -5,1 | -5,2 | -4,6 |
Produit intérieur brut | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 5,9 |
Rémunération des salariés | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
Impôts - subv. sur la prod. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
EBE / Revenu mixte | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
Malte : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Malte : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 5,8 | -1,4 |
Formation brute de capital | 33,7 | 5,7 | 12,1 | -7,5 | -27,1 |
FBCF | 19,2 | 0,4 | 4,8 | -25,3 | -18,6 |
Variation des stocks | 0,0 | 251,7 | 32,1 | -1,9 | -63,9 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 0,6 | 9,3 | 3,1 | 1,0 | -8,4 |
Moins importations | 3,2 | 9,7 | 1,6 | -1,1 | -11,1 |
Produit intérieur brut | 4,7 | 2,1 | 4,4 | 5,3 | -3,4 |
Malte : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Malte : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 5,8 | -1,4 |
Formation brute de capital | 33,7 | 5,7 | 12,1 | -7,5 | -27,1 |
FBCF | 19,2 | 0,4 | 4,8 | -25,3 | -18,6 |
Variation des stocks | 0,0 | 251,7 | 32,1 | -1,9 | -63,9 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 0,6 | 9,3 | 3,1 | 1,0 | -8,4 |
Moins importations | 3,2 | 9,7 | 1,6 | -1,1 | -11,1 |
Produit intérieur brut | 4,7 | 2,1 | 4,4 | 5,3 | -3,4 |
Autres comptes
|