|
Espagne - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Espagne : le PIB aux prix courants
Espagne : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 688,9 | 742,1 | 797,9 | 834,2 | 819,2 |
Formation brute de capital | 267,9 | 305,0 | 326,4 | 316,5 | 257,4 |
FBCF | 267,0 | 301,2 | 323,2 | 311,8 | 253,0 |
Variation des stocks | 0,9 | 3,8 | 3,2 | 4,7 | 4,4 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -48,0 | -62,8 | -70,8 | -62,6 | -22,7 |
Exportations | 233,4 | 259,1 | 283,3 | 288,0 | 246,4 |
Moins importations | -281,4 | -321,9 | -354,1 | -350,6 | -269,0 |
Produit intérieur brut | 908,8 | 984,3 | 1 053,5 | 1 088,1 | 1 053,9 |
Rémunération des salariés | 430,8 | 464,5 | 502,2 | 531,3 | 516,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 99,0 | 109,4 | 109,4 | 93,6 | 76,4 |
EBE / Revenu mixte | 379,0 | 410,4 | 441,9 | 463,3 | 460,7 |
Espagne : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Espagne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 0,9 | -2,3 |
Formation brute de capital | 6,5 | 8,3 | 4,2 | -4,3 | -15,8 |
FBCF | 7,0 | 7,2 | 4,5 | -4,8 | -16,0 |
Variation des stocks | -56,6 | 330,3 | -18,5 | 43,9 | -6,2 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 2,5 | 6,7 | 6,7 | -1,1 | -11,6 |
Moins importations | 7,7 | 10,2 | 8,0 | -5,3 | -17,8 |
Produit intérieur brut | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | -3,7 |
Espagne : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Espagne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 0,9 | -2,3 |
Formation brute de capital | 6,5 | 8,3 | 4,2 | -4,3 | -15,8 |
FBCF | 7,0 | 7,2 | 4,5 | -4,8 | -16,0 |
Variation des stocks | -56,6 | 330,3 | -18,5 | 43,9 | -6,2 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 2,5 | 6,7 | 6,7 | -1,1 | -11,6 |
Moins importations | 7,7 | 10,2 | 8,0 | -5,3 | -17,8 |
Produit intérieur brut | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 0,9 | -3,7 |
Autres comptes
|