|
Slovaquie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Slovaquie : le PIB aux prix courants
Slovaquie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 29,2 | 33,9 | 40,3 | 48,3 | 51,0 |
Formation brute de capital | 11,1 | 12,5 | 15,2 | 17,8 | 12,3 |
FBCF | 10,2 | 11,8 | 14,4 | 16,0 | 13,0 |
Variation des stocks | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | -0,7 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -1,8 | -1,8 | -0,6 | -1,5 | -0,3 |
Exportations | 29,3 | 37,6 | 47,6 | 53,8 | 44,5 |
Moins importations | -31,1 | -39,4 | -48,2 | -55,3 | -44,8 |
Produit intérieur brut | 38,5 | 44,6 | 54,9 | 64,6 | 63,1 |
Rémunération des salariés | 14,3 | 16,4 | 19,9 | 23,5 | 24,5 |
Impôts - subv. sur la prod. | 4,1 | 4,2 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
EBE / Revenu mixte | 20,0 | 24,0 | 29,7 | 35,5 | 33,2 |
Slovaquie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Slovaquie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 5,8 | 6,8 | 5,1 | 6,2 | 1,5 |
Formation brute de capital | 16,4 | 6,1 | 9,7 | 4,7 | -31,0 |
FBCF | 17,5 | 9,3 | 9,1 | 1,0 | -19,9 |
Variation des stocks | 35,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -0,6 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 10,0 | 21,0 | 14,3 | 3,1 | -15,9 |
Moins importations | 12,3 | 17,8 | 9,2 | 3,1 | -18,6 |
Produit intérieur brut | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 5,8 | -4,8 |
Slovaquie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Slovaquie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 5,8 | 6,8 | 5,1 | 6,2 | 1,5 |
Formation brute de capital | 16,4 | 6,1 | 9,7 | 4,7 | -31,0 |
FBCF | 17,5 | 9,3 | 9,1 | 1,0 | -19,9 |
Variation des stocks | 35,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -0,6 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 10,0 | 21,0 | 14,3 | 3,1 | -15,9 |
Moins importations | 12,3 | 17,8 | 9,2 | 3,1 | -18,6 |
Produit intérieur brut | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 5,8 | -4,8 |
Autres comptes
|