|
Pays-Bas - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Pays-Bas : le PIB aux prix courants
Pays-Bas : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 372,0 | 390,3 | 408,0 | 423,1 | 425,2 |
Formation brute de capital | 97,6 | 108,1 | 116,8 | 124,5 | 105,4 |
FBCF | 97,0 | 106,4 | 114,3 | 122,7 | 108,9 |
Variation des stocks | 0,6 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | -3,5 |
Biens de valeur | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | 43,8 | 41,8 | 47,0 | 48,6 | 41,4 |
Exportations | 357,5 | 393,5 | 424,2 | 456,4 | 395,9 |
Moins importations | -313,7 | -351,7 | -377,2 | -407,8 | -354,6 |
Produit intérieur brut | 513,4 | 540,2 | 571,8 | 596,2 | 572,0 |
Rémunération des salariés | 254,6 | 264,9 | 280,3 | 294,7 | 298,1 |
Impôts - subv. sur la prod. | 58,8 | 63,2 | 66,2 | 67,6 | 60,2 |
EBE / Revenu mixte | 200,0 | 212,1 | 225,3 | 234,0 | 213,7 |
Pays-Bas : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Pays-Bas : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 0,8 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | -0,2 |
Formation brute de capital | 3,4 | 8,6 | 6,1 | 4,5 | -16,8 |
FBCF | 3,7 | 7,5 | 5,5 | 5,1 | -12,7 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -25,4 | -40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 6,0 | 7,3 | 6,4 | 2,8 | -7,9 |
Moins importations | 5,4 | 8,8 | 5,6 | 3,4 | -8,5 |
Produit intérieur brut | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 1,9 | -3,9 |
Pays-Bas : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Pays-Bas : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 0,8 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | -0,2 |
Formation brute de capital | 3,4 | 8,6 | 6,1 | 4,5 | -16,8 |
FBCF | 3,7 | 7,5 | 5,5 | 5,1 | -12,7 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -25,4 | -40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 6,0 | 7,3 | 6,4 | 2,8 | -7,9 |
Moins importations | 5,4 | 8,8 | 5,6 | 3,4 | -8,5 |
Produit intérieur brut | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 1,9 | -3,9 |
Autres comptes
|