|
Lettonie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Lettonie : le PIB aux prix courants
Lettonie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 10,4 | 13,1 | 16,8 | 19,0 | 15,1 |
Formation brute de capital | 4,5 | 6,4 | 8,5 | 7,2 | 3,8 |
FBCF | 4,0 | 5,2 | 7,1 | 6,8 | 4,0 |
Variation des stocks | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | -0,2 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -1,9 | -3,4 | -4,2 | -3,1 | -0,3 |
Exportations | 6,2 | 7,2 | 8,9 | 9,9 | 8,1 |
Moins importations | -8,1 | -10,6 | -13,2 | -13,0 | -8,4 |
Produit intérieur brut | 13,0 | 16,0 | 21,1 | 23,0 | 18,5 |
Rémunération des salariés | 5,4 | 7,1 | 9,9 | 11,6 | 8,7 |
Impôts - subv. sur la prod. | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
EBE / Revenu mixte | 6,1 | 7,1 | 8,8 | 9,3 | 8,2 |
Lettonie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Lettonie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 9,4 | 18,0 | 12,8 | -4,1 | -21,5 |
Formation brute de capital | 9,1 | 18,3 | 11,6 | -23,6 | -44,8 |
FBCF | 23,6 | 16,4 | 7,5 | -13,6 | -37,3 |
Variation des stocks | -99,6 | 1 092,3 | 1 538,3 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -51,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 20,2 | 6,5 | 10,0 | 2,0 | -14,1 |
Moins importations | 14,8 | 19,4 | 14,7 | -11,2 | -33,5 |
Produit intérieur brut | 10,6 | 12,2 | 10,0 | -4,2 | -18,0 |
Lettonie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Lettonie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 9,4 | 18,0 | 12,8 | -4,1 | -21,5 |
Formation brute de capital | 9,1 | 18,3 | 11,6 | -23,6 | -44,8 |
FBCF | 23,6 | 16,4 | 7,5 | -13,6 | -37,3 |
Variation des stocks | -99,6 | 1 092,3 | 1 538,3 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -51,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 20,2 | 6,5 | 10,0 | 2,0 | -14,1 |
Moins importations | 14,8 | 19,4 | 14,7 | -11,2 | -33,5 |
Produit intérieur brut | 10,6 | 12,2 | 10,0 | -4,2 | -18,0 |
Autres comptes
|