|
Chypre - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Chypre : le PIB aux prix courants
Chypre : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 11,3 | 12,2 | 13,4 | 15,0 | 14,9 |
Formation brute de capital | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 2,9 |
FBCF | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,5 |
Variation des stocks | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,5 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -0,4 | -0,6 | -1,0 | -1,9 | -0,9 |
Exportations | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 6,8 |
Moins importations | -7,0 | -7,6 | -8,6 | -9,7 | -7,7 |
Produit intérieur brut | 13,7 | 14,7 | 16,0 | 17,3 | 16,9 |
Rémunération des salariés | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 7,7 |
Impôts - subv. sur la prod. | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
EBE / Revenu mixte | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,8 | 6,7 |
Chypre : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Chypre : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 6,9 | -1,1 |
Formation brute de capital | 0,8 | 7,6 | 14,5 | 10,9 | -28,0 |
FBCF | 4,1 | 10,2 | 13,4 | 6,0 | -9,1 |
Variation des stocks | -49,2 | -74,6 | 169,4 | 294,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 4,9 | 3,5 | 6,1 | -0,3 | -11,3 |
Moins importations | 3,7 | 6,7 | 13,3 | 8,1 | -19,3 |
Produit intérieur brut | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 3,6 | -1,7 |
Chypre : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Chypre : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 6,9 | -1,1 |
Formation brute de capital | 0,8 | 7,6 | 14,5 | 10,9 | -28,0 |
FBCF | 4,1 | 10,2 | 13,4 | 6,0 | -9,1 |
Variation des stocks | -49,2 | -74,6 | 169,4 | 294,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 4,9 | 3,5 | 6,1 | -0,3 | -11,3 |
Moins importations | 3,7 | 6,7 | 13,3 | 8,1 | -19,3 |
Produit intérieur brut | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 3,6 | -1,7 |
Autres comptes
|