|
Italie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Italie : le PIB aux prix courants
Italie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1 134,8 | 1 176,7 | 1 211,7 | 1 245,5 | 1 238,5 |
Formation brute de capital | 295,8 | 321,1 | 338,2 | 333,0 | 287,4 |
FBCF | 296,4 | 313,3 | 327,9 | 325,5 | 289,7 |
Variation des stocks | -2,6 | 5,1 | 7,5 | 5,1 | -4,4 |
Biens de valeur | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 |
Balance commerciale | -1,1 | -12,4 | -3,7 | -10,7 | -6,2 |
Exportations | 370,8 | 411,8 | 448,2 | 450,5 | 362,4 |
Moins importations | -371,9 | -424,2 | -451,9 | -461,3 | -368,7 |
Produit intérieur brut | 1 429,5 | 1 485,4 | 1 546,2 | 1 567,8 | 1 519,7 |
Rémunération des salariés | 582,0 | 608,9 | 632,7 | 657,2 | 649,4 |
Impôts - subv. sur la prod. | 188,3 | 206,0 | 211,7 | 201,0 | 187,6 |
EBE / Revenu mixte | 659,2 | 670,5 | 701,8 | 709,5 | 682,7 |
Italie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Italie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,3 | 1,1 | 1,0 | -0,4 | -1,1 |
Formation brute de capital | -0,8 | 5,5 | 2,2 | -4,7 | -14,5 |
FBCF | 0,8 | 2,9 | 1,7 | -3,8 | -11,9 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -21,2 | -16,3 | -3,2 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 1,1 | 6,2 | 4,6 | -4,3 | -18,4 |
Moins importations | 2,1 | 5,9 | 3,8 | -4,4 | -13,7 |
Produit intérieur brut | 0,7 | 2,0 | 1,5 | -1,3 | -5,2 |
Italie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Italie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,3 | 1,1 | 1,0 | -0,4 | -1,1 |
Formation brute de capital | -0,8 | 5,5 | 2,2 | -4,7 | -14,5 |
FBCF | 0,8 | 2,9 | 1,7 | -3,8 | -11,9 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -21,2 | -16,3 | -3,2 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 1,1 | 6,2 | 4,6 | -4,3 | -18,4 |
Moins importations | 2,1 | 5,9 | 3,8 | -4,4 | -13,7 |
Produit intérieur brut | 0,7 | 2,0 | 1,5 | -1,3 | -5,2 |
Autres comptes
|