|
Lithuanie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Lithuanie : le PIB aux prix courants
Lithuanie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 17,4 | 20,1 | 23,6 | 27,5 | 24,1 |
Formation brute de capital | 5,0 | 6,3 | 8,8 | 8,6 | 2,8 |
FBCF | 4,8 | 6,0 | 8,1 | 8,2 | 4,5 |
Variation des stocks | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | -1,7 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -1,5 | -2,4 | -3,8 | -3,8 | -0,4 |
Exportations | 12,0 | 14,2 | 15,5 | 19,3 | 14,5 |
Moins importations | -13,5 | -16,6 | -19,3 | -23,1 | -14,9 |
Produit intérieur brut | 20,9 | 24,0 | 28,6 | 32,3 | 26,5 |
Rémunération des salariés | 8,5 | 10,3 | 12,3 | 14,4 | 11,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 2,7 |
EBE / Revenu mixte | 10,4 | 11,4 | 13,3 | 14,5 | 12,0 |
Lithuanie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Lithuanie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 10,2 | 9,1 | 10,0 | 4,5 | -14,1 |
Formation brute de capital | -1,3 | 9,4 | 27,0 | -0,4 | -57,7 |
FBCF | 11,2 | 19,4 | 23,0 | -5,2 | -40,0 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 4,5 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 17,7 | 12,0 | 3,0 | 11,6 | -12,7 |
Moins importations | 16,4 | 13,7 | 10,7 | 10,3 | -28,4 |
Produit intérieur brut | 7,8 | 7,8 | 9,8 | 2,9 | -14,7 |
Lithuanie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Lithuanie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 10,2 | 9,1 | 10,0 | 4,5 | -14,1 |
Formation brute de capital | -1,3 | 9,4 | 27,0 | -0,4 | -57,7 |
FBCF | 11,2 | 19,4 | 23,0 | -5,2 | -40,0 |
Variation des stocks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 4,5 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 17,7 | 12,0 | 3,0 | 11,6 | -12,7 |
Moins importations | 16,4 | 13,7 | 10,7 | 10,3 | -28,4 |
Produit intérieur brut | 7,8 | 7,8 | 9,8 | 2,9 | -14,7 |
Autres comptes
|