|
Slovénie - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Slovénie : le PIB aux prix courants
Slovénie : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 21,0 | 22,2 | 24,2 | 26,5 | 26,8 |
Formation brute de capital | 7,8 | 9,0 | 11,0 | 11,9 | 8,1 |
FBCF | 7,3 | 8,2 | 9,6 | 10,7 | 8,5 |
Variation des stocks | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | -0,3 |
Biens de valeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Balance commerciale | -0,1 | -0,2 | -0,6 | -1,1 | 0,5 |
Exportations | 17,9 | 20,7 | 24,0 | 25,1 | 20,6 |
Moins importations | -18,0 | -20,8 | -24,6 | -26,3 | -20,1 |
Produit intérieur brut | 28,8 | 31,1 | 34,6 | 37,3 | 35,4 |
Rémunération des salariés | 14,7 | 15,7 | 17,2 | 19,0 | 18,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,2 |
EBE / Revenu mixte | 10,2 | 11,3 | 13,0 | 13,7 | 12,4 |
Slovénie : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Slovénie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,8 | 3,2 | 5,1 | 3,7 | 0,2 |
Formation brute de capital | 0,8 | 12,2 | 18,2 | 4,9 | -32,0 |
FBCF | 3,7 | 10,1 | 12,8 | 8,5 | -21,6 |
Variation des stocks | -22,9 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -17,3 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 10,6 | 12,5 | 13,7 | 3,3 | -17,7 |
Moins importations | 6,7 | 12,2 | 16,7 | 3,8 | -19,7 |
Produit intérieur brut | 4,5 | 5,9 | 6,9 | 3,7 | -8,1 |
Slovénie : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Slovénie : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,8 | 3,2 | 5,1 | 3,7 | 0,2 |
Formation brute de capital | 0,8 | 12,2 | 18,2 | 4,9 | -32,0 |
FBCF | 3,7 | 10,1 | 12,8 | 8,5 | -21,6 |
Variation des stocks | -22,9 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | -17,3 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 10,6 | 12,5 | 13,7 | 3,3 | -17,7 |
Moins importations | 6,7 | 12,2 | 16,7 | 3,8 | -19,7 |
Produit intérieur brut | 4,5 | 5,9 | 6,9 | 3,7 | -8,1 |
Autres comptes
|