|
Suisse - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Suisse : le PIB aux prix courants
Suisse : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 214,7 | 217,2 | 215,0 | 231,4 | 245,8 |
Formation brute de capital | 64,7 | 68,9 | 69,6 | 72,4 | 69,9 |
FBCF | 63,4 | 66,4 | 68,3 | 72,6 | 71,6 |
Variation des stocks | -0,3 | 0,0 | 0,8 | -0,8 | -3,0 |
Biens de valeur | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
Balance commerciale | 20,2 | 25,8 | 32,6 | 39,0 | 38,8 |
Exportations | 146,8 | 163,7 | 178,4 | 193,7 | 183,2 |
Moins importations | -126,6 | -138,0 | -145,8 | -154,6 | -144,4 |
Produit intérieur brut | 299,6 | 311,9 | 317,2 | 342,8 | 354,5 |
Rémunération des salariés | 185,6 | 190,5 | 192,1 | 209,7 | 227,1 |
Impôts - subv. sur la prod. | 9,3 | 10,3 | 10,1 | 10,8 | 10,1 |
EBE / Revenu mixte | 104,6 | 111,1 | 115,1 | 122,3 | 117,4 |
Suisse : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Suisse : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Formation brute de capital | 2,4 | 1,6 | -0,4 | -3,4 | -0,8 |
FBCF | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 0,5 | -4,9 |
Variation des stocks | 0,0 | 910,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 248,1 | 37,6 | -72,5 | -30,6 | 147,7 |
Exportations | 7,8 | 10,3 | 9,6 | 3,3 | -8,7 |
Moins importations | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 0,3 | -5,4 |
Produit intérieur brut | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | -1,9 |
Suisse : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Suisse : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Formation brute de capital | 2,4 | 1,6 | -0,4 | -3,4 | -0,8 |
FBCF | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 0,5 | -4,9 |
Variation des stocks | 0,0 | 910,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Biens de valeur | 248,1 | 37,6 | -72,5 | -30,6 | 147,7 |
Exportations | 7,8 | 10,3 | 9,6 | 3,3 | -8,7 |
Moins importations | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 0,3 | -5,4 |
Produit intérieur brut | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | -1,9 |
Autres comptes
|