|
France - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
France : le PIB aux prix courants
France : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1 385,8 | 1 441,8 | 1 501,6 | 1 549,6 | 1 562,6 |
Formation brute de capital | 343,1 | 375,1 | 414,4 | 424,3 | 360,9 |
FBCF | 332,3 | 360,4 | 394,6 | 411,9 | 373,0 |
Variation des stocks | 9,8 | 13,7 | 18,7 | 11,5 | -12,7 |
Biens de valeur | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,5 |
Balance commerciale | -10,9 | -18,8 | -29,2 | -40,7 | -34,2 |
Exportations | 452,9 | 485,9 | 506,7 | 521,0 | 440,9 |
Moins importations | -463,8 | -504,7 | -535,9 | -561,7 | -475,2 |
Produit intérieur brut | 1 718,0 | 1 798,1 | 1 886,8 | 1 933,2 | 1 889,2 |
Rémunération des salariés | 900,5 | 939,2 | 977,0 | 1 007,3 | 1 008,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 236,2 | 245,1 | 254,2 | 257,4 | 248,1 |
EBE / Revenu mixte | 581,3 | 613,8 | 655,5 | 668,5 | 632,3 |
France : taux de croissance des composantes du PIB en volume
France : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 |
Formation brute de capital | 4,3 | 4,4 | 7,1 | -0,8 | -14,4 |
FBCF | 4,4 | 4,0 | 6,3 | 0,3 | -9,0 |
Variation des stocks | -0,3 | 20,2 | 33,1 | -26,1 | 0,0 |
Biens de valeur | 8,5 | -7,4 | 0,9 | -10,9 | -37,8 |
Exportations | 2,9 | 5,2 | 2,3 | -0,3 | -12,4 |
Moins importations | 5,6 | 5,1 | 5,5 | 0,9 | -10,8 |
Produit intérieur brut | 1,8 | 2,5 | 2,3 | -0,1 | -2,7 |
France : taux de croissance des composantes du PIB en prix
France : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 |
Formation brute de capital | 4,3 | 4,4 | 7,1 | -0,8 | -14,4 |
FBCF | 4,4 | 4,0 | 6,3 | 0,3 | -9,0 |
Variation des stocks | -0,3 | 20,2 | 33,1 | -26,1 | 0,0 |
Biens de valeur | 8,5 | -7,4 | 0,9 | -10,9 | -37,8 |
Exportations | 2,9 | 5,2 | 2,3 | -0,3 | -12,4 |
Moins importations | 5,6 | 5,1 | 5,5 | 0,9 | -10,8 |
Produit intérieur brut | 1,8 | 2,5 | 2,3 | -0,1 | -2,7 |
Autres comptes
|