|
Grande-Bretagne - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Grande-Bretagne : le PIB aux prix courants
Grande-Bretagne : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 1 583,9 | 1 668,1 | 1 742,0 | 1 559,8 | 1 389,0 |
Formation brute de capital | 312,7 | 341,4 | 373,7 | 303,0 | 211,7 |
FBCF | 306,8 | 333,3 | 364,6 | 301,9 | 228,5 |
Variation des stocks | 6,5 | 7,6 | 8,5 | 0,4 | -17,5 |
Biens de valeur | -0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
Balance commerciale | -62,7 | -60,9 | -62,8 | -47,4 | -33,3 |
Exportations | 483,8 | 554,5 | 546,5 | 531,1 | 438,7 |
Moins importations | -546,4 | -615,4 | -609,3 | -578,5 | -472,1 |
Produit intérieur brut | 1 834,0 | 1 948,5 | 2 052,8 | 1 815,4 | 1 565,7 |
Rémunération des salariés | 990,8 | 1 045,9 | 1 099,2 | 966,0 | 868,8 |
Impôts - subv. sur la prod. | 221,2 | 233,5 | 245,8 | 209,3 | 173,9 |
EBE / Revenu mixte | 622,0 | 669,1 | 707,8 | 640,1 | 524,3 |
Grande-Bretagne : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Grande-Bretagne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 0,7 | -2,1 |
Formation brute de capital | 2,0 | 6,9 | 8,5 | -7,2 | -22,2 |
FBCF | 2,4 | 6,4 | 7,8 | -5,0 | -15,4 |
Variation des stocks | -7,7 | 5,0 | 31,2 | -98,1 | 0,0 |
Biens de valeur | 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,9 | 11,1 | -2,6 | 1,0 | -10,1 |
Moins importations | 7,1 | 9,1 | -0,8 | -1,2 | -11,9 |
Produit intérieur brut | 2,2 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -4,9 |
Grande-Bretagne : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Grande-Bretagne : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 0,7 | -2,1 |
Formation brute de capital | 2,0 | 6,9 | 8,5 | -7,2 | -22,2 |
FBCF | 2,4 | 6,4 | 7,8 | -5,0 | -15,4 |
Variation des stocks | -7,7 | 5,0 | 31,2 | -98,1 | 0,0 |
Biens de valeur | 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exportations | 7,9 | 11,1 | -2,6 | 1,0 | -10,1 |
Moins importations | 7,1 | 9,1 | -0,8 | -1,2 | -11,9 |
Produit intérieur brut | 2,2 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -4,9 |
Autres comptes
|