|
Portugal - Le produit intérieur brut
Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en milliards d'euros, ils sont tirés des données officielles d'Eurostat telles qu'elles sont publiées sur son site Internet :
Portugal : le PIB aux prix courants
Portugal : le PIB aux prix courants En milliards d'euros
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 131,9 | 137,2 | 144,2 | 149,5 | 147,7 |
Formation brute de capital | 36,3 | 37,1 | 38,7 | 39,8 | 33,6 |
FBCF | 35,4 | 35,9 | 37,6 | 38,6 | 33,5 |
Variation des stocks | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | -0,1 |
Biens de valeur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Balance commerciale | -14,5 | -14,0 | -13,5 | -17,3 | -12,6 |
Exportations | 42,7 | 49,7 | 54,5 | 55,8 | 47,1 |
Moins importations | -57,2 | -63,7 | -68,0 | -73,1 | -59,8 |
Produit intérieur brut | 153,7 | 160,3 | 169,3 | 172,0 | 168,6 |
Rémunération des salariés | 77,4 | 79,6 | 82,9 | 85,7 | 87,0 |
Impôts - subv. sur la prod. | 19,7 | 21,5 | 22,2 | 22,1 | 18,8 |
EBE / Revenu mixte | 56,7 | 59,1 | 64,2 | 64,2 | 62,8 |
Portugal : taux de croissance des composantes du PIB en volume
Portugal : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 1,1 | 0,0 |
Formation brute de capital | -0,9 | -0,6 | 2,0 | -0,1 | -13,7 |
FBCF | -0,5 | -1,3 | 2,6 | -0,3 | -11,2 |
Variation des stocks | -19,7 | 33,0 | -15,7 | 6,6 | -78,3 |
Biens de valeur | 29,3 | -5,3 | -20,9 | 12,2 | -18,9 |
Exportations | 0,2 | 11,6 | 7,6 | -0,1 | -11,6 |
Moins importations | 2,3 | 7,2 | 5,5 | 2,3 | -10,6 |
Produit intérieur brut | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 0,0 | -2,5 |
Portugal : taux de croissance des composantes du PIB en prix
Portugal : taux de croissance par rapport à l'année précédente En pourcentage
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Consommation finale | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 1,1 | 0,0 |
Formation brute de capital | -0,9 | -0,6 | 2,0 | -0,1 | -13,7 |
FBCF | -0,5 | -1,3 | 2,6 | -0,3 | -11,2 |
Variation des stocks | -19,7 | 33,0 | -15,7 | 6,6 | -78,3 |
Biens de valeur | 29,3 | -5,3 | -20,9 | 12,2 | -18,9 |
Exportations | 0,2 | 11,6 | 7,6 | -0,1 | -11,6 |
Moins importations | 2,3 | 7,2 | 5,5 | 2,3 | -10,6 |
Produit intérieur brut | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 0,0 | -2,5 |
Autres comptes
|