Le marché du travail
Productivité et coût salarial
Productivité par heure travaillée (indice 100=2005)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 102,8 | 102,0 | 101,3 | 102,9 | 104,0 | 104,3 | 106,1 |
Allemagne | 103,5 | 103,7 | 101,0 | 103,5 | 105,6 | 106,2 | 106,6 |
Belgique | 101,9 | 101,5 | 100,2 | 101,6 | 101,1 | 100,8 | 101,2 |
Italie | 99,9 | 99,3 | 97,1 | 99,3 | 99,8 | 99,5 | 99,7 |
Coût salarial horaire (indice 100=2005)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 103,3 | 106,2 | 109,9 | 110,9 | 111,9 | 114,4 | 115,4 |
Allemagne | 96,8 | 99,2 | 105,9 | 104,4 | 104,8 | 108,0 | 110,4 |
Belgique | 105,0 | 109,5 | 114,1 | 113,6 | 117,2 | 121,5 | 124,2 |
Italie | 104,2 | 107,8 | 113,4 | 113,4 | 113,9 | 115,5 | 116,3 |
Le chômage
Taux de chômage (en %)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 8,0 | 7,4 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
Allemagne | 8,5 | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 5,8 | 5,4 | 5,2 |
Belgique | 7,5 | 7,0 | 7,9 | 8,3 | 7,2 | 7,6 | 8,4 |
Italie | 6,1 | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 10,7 | 12,1 |
Le taux de chômage des jeunes concerne les moins de 25 ans.
Taux de chômage des jeunes (en %)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 19,5 | 19,0 | 23,6 | 23,3 | 22,6 | 24,4 | 24,8 |
Allemagne | 11,8 | 10,4 | 11,1 | 9,8 | 8,5 | 8,0 | 7,8 |
Belgique | 18,8 | 18,0 | 21,9 | 22,4 | 18,7 | 19,8 | 23,7 |
Italie | 20,4 | 21,2 | 25,3 | 27,9 | 29,2 | 35,3 | 40,0 |
Le chômage de longue durée est exprimé en pourcentage de la population active.
Taux de chômage de longue durée (en %)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
Allemagne | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,3 |
Belgique | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,9 |
Italie | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 5,7 | 6,9 |