2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
France | |||||||
PIB | 109,8 | 112,6 | 109,4 | 112,8 | 116,2 | 117,8 | 119,4 |
Dépenses | 108,5 | 112,9 | 117,5 | 120,4 | 122,9 | 126,6 | 128,8 |
Recettes | 109,7 | 112,8 | 109,2 | 112,6 | 118,8 | 123,2 | 127,2 |
Allemagne | |||||||
PIB | 109,2 | 111,3 | 106,9 | 112,1 | 117,5 | 119,7 | 122,3 |
Dépenses | 101,3 | 105,0 | 110,0 | 114,7 | 113,5 | 114,7 | 117,5 |
Recettes | 109,8 | 112,9 | 110,8 | 112,8 | 119,8 | 123,7 | 126,9 |
Belgique | |||||||
PIB | 110,9 | 114,1 | 112,4 | 117,5 | 122,1 | 124,8 | 127,0 |
Dépenses | 103,7 | 110,9 | 117,5 | 120,9 | 128,2 | 134,4 | 136,0 |
Recettes | 109,4 | 114,3 | 111,1 | 117,7 | 124,8 | 130,9 | 135,6 |
Italie | |||||||
PIB | 108,0 | 109,6 | 105,6 | 107,7 | 110,0 | 108,4 | 108,0 |
Dépenses | 107,2 | 111,2 | 114,6 | 114,0 | 114,6 | 116,8 | 116,7 |
Recettes | 113,8 | 115,1 | 112,8 | 114,4 | 116,8 | 120,6 | 120,7 |
Ainsi, dans les quatre pays présentés, on constate qu'entre 2008 et 2009 les dépenses continuent leur progression à leur rythme habituel tandis que les recettes régressent, ce qui explique le creusement ou l'apparition du déficit public.
On remarquera également que, parmi les quatre pays présentés, seule l'Allemagne a maintenu entre 2005 et 2013 une progression de ses dépenses inférieure à celle du PIB.
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe