Structure de l'économie
Tous les chiffres présentés ici ont été calculés à partir des données d'Eurostat telles qu'elles sont disponibles sur son site :
http://ec.europa.eu/eurostat/fr
Toutefois, seules les données effectivement présentes sur le site d'Eurostat peuvent prétendre à un caractère officiel. Elles proviennent principalement des comptes nationaux
mais elles ont été complétées par des données provenant d'autres sources, notamment les statistiques du commerce extérieur.
Quatre pays sont comparés : la France (FR), l'Allemagne (DE), la Belgique (BE) et l'Italie (IT).
Activité des branches
Année 2014
Valeur ajoutée par branche en % du PIB | FR | DE | BE | IT |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 2,0 |
Industrie | 12,4 | 23,3 | 15,0 | 16,6 |
Construction | 5,1 | 4,3 | 5,1 | 4,4 |
Commerce, transport, hébergement, restauration | 15,9 | 13,9 | 17,7 | 18,0 |
Information et communication | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 3,4 |
Activités financières et d'assurance | 4,2 | 3,6 | 5,2 | 5,3 |
Activités immobilières | 11,5 | 10,0 | 7,8 | 12,8 |
Activités scientifiques, techniques, administratives | 11,4 | 9,8 | 12,1 | 8,3 |
Administration publique, défense, éducation, santé | 20,7 | 16,4 | 20,4 | 15,4 |
Arts, spectacles, activités récréatives, autres services | 2,7 | 3,7 | 1,9 | 3,6 |
Total | 89,5 | 89,9 | 89,5 | 89,8 |
Année 2005
Valeur ajoutée par branche en % du PIB | FR | DE | BE | IT |
Agriculture, sylviculture et pêche | 1,7 | 0,7 | 0,8 | 2,0 |
Industrie | 14,4 | 23,0 | 18,1 | 18,0 |
Construction | 4,9 | 3,5 | 4,4 | 5,3 |
Commerce, transport, hébergement, restauration | 16,4 | 14,9 | 19,0 | 18,6 |
Information et communication | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 4,1 |
Activités financières et d'assurance | 3,4 | 4,8 | 5,0 | 4,6 |
Activités immobilières | 11,2 | 10,2 | 8,0 | 10,7 |
Activités scientifiques, techniques, administratives | 11,0 | 9,7 | 10,4 | 8,5 |
Administration publique, défense, éducation, santé | 19,3 | 15,7 | 18,1 | 15,1 |
Arts, spectacles, activités récréatives, autres services | 2,7 | 3,9 | 1,9 | 3,2 |
Total | 89,9 | 90,5 | 89,4 | 90,2 |
Commerce extérieur
Les données présentées ici ne proviennent pas des comptes nationaux mais des statistiques du commerce extérieur.
Exportations de marchandises
Année 2014
Exportations de marchandises par produit | FR | DE | BE | IT |
Produits alimentaires, boissons et tabacs | 12,3 | 5,5 | 8,9 | 7,8 |
Produits de base | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 1,7 |
Combustibles minéraux, lubrifiants, produits annexes | 4,1 | 3,1 | 11,4 | 4,0 |
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. | 18,9 | 15,9 | 29,4 | 12,5 |
Autres articles manufacturés | 22,8 | 23,0 | 24,9 | 36,6 |
Machines et matériels de transport | 37,7 | 48,4 | 20,3 | 35,4 |
Articles et transactions non classés ailleurs | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Année 2005
Exportations de marchandises par produit | FR | DE | BE | IT |
Produits alimentaires, boissons et tabacs | 9,9 | 4,5 | 7,9 | 6,2 |
Produits de base | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 1,5 |
Combustibles minéraux, lubrifiants, produits annexes | 3,9 | 2,2 | 7,0 | 3,5 |
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. | 16,2 | 13,5 | 28,7 | 10,7 |
Autres articles manufacturés | 22,9 | 24,1 | 28,3 | 39,5 |
Machines et matériels de transport | 43,3 | 51,3 | 25,3 | 37,4 |
Articles et transactions non classés ailleurs | 1,6 | 2,7 | 0,2 | 1,2 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Importations de marchandises
Année 2014
Importations de marchandises par produit | FR | DE | BE | IT |
Produits alimentaires, boissons et tabacs | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,7 |
Produits de base | 2,6 | 4,2 | 4,4 | 5,4 |
Combustibles minéraux, lubrifiants, produits annexes | 14,2 | 13,1 | 16,5 | 16,4 |
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. | 14,1 | 13,4 | 24,0 | 15,5 |
Autres articles manufacturés | 27,0 | 25,8 | 23,7 | 27,3 |
Machines et matériels de transport | 32,9 | 34,6 | 22,1 | 24,3 |
Articles et transactions non classés ailleurs | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Année 2005
Importations de marchandises par produit | FR | DE | BE | IT |
Produits alimentaires, boissons et tabacs | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 8,0 |
Produits de base | 2,5 | 3,7 | 4,1 | 5,2 |
Combustibles minéraux, lubrifiants, produits annexes | 12,8 | 11,7 | 12,5 | 15,9 |
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. | 12,6 | 12,2 | 25,2 | 13,2 |
Autres articles manufacturés | 26,4 | 25,6 | 25,6 | 26,1 |
Machines et matériels de transport | 37,9 | 38,4 | 25,5 | 30,4 |
Articles et transactions non classés ailleurs | 0,7 | 1,7 | 0,1 | 1,2 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Dépense de consommation finale des ménages
Année 2013
Structure de la consommation des ménages | FR | DE | BE | IT |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 13,4 | 10,4 | 12,9 | 14,4 |
Boissons alcoolisées, tabac et narcotiques | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,2 |
Articles d'habillement et articles chaussants | 4,2 | 5,0 | 4,6 | 6,0 |
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 26,7 | 24,7 | 25,4 | 24,7 |
Ameublement, équipement ménager, entretien de la maison | 5,3 | 6,7 | 6,0 | 6,5 |
Santé | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 3,2 |
Transports | 13,0 | 13,8 | 11,7 | 11,9 |
Communications | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
Loisirs et culture | 8 | 10 | 9 | 7 |
Enseignement | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 1,0 |
Restaurants et hôtels | 6,5 | 5,3 | 5,7 | 9,5 |
Autres biens et services | 11,5 | 12,3 | 12,5 | 9,6 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Année 2005
Structure de la consommation des ménages | FR | DE | BE | IT |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 12,8 | 10,8 | 13,4 | 14,8 |
Boissons alcoolisées, tabac et narcotiques | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,2 |
Articles d'habillement et articles chaussants | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 6,9 |
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles | 24,3 | 24,4 | 23,7 | 20,6 |
Ameublement, équipement ménager, entretien de la maison | 5,7 | 6,7 | 5,9 | 7,2 |
Santé | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 3,1 |
Transports | 13,9 | 14,1 | 11,9 | 13,4 |
Communications | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Loisirs et culture | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 6,9 |
Enseignement | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,9 |
Restaurants et hôtels | 6,5 | 5,0 | 5,8 | 8,8 |
Autres biens et services | 11,3 | 12,5 | 12,5 | 10,1 |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Taux d'épargne brute des ménages | FR | DE | BE | IT |
2013 (en pourcentage) | 14,7 | 16,7 | 13,6 | 11,4 |
2005(en pourcentage) | 14,2 | 16,5 | 15,6 | 14,8 |
L'équilibre entre l'épargne et l'investissement
Dans les tableaux ci-dessous, les sociétés sont constituées des secteurs institutionnels des sociétés (S11 et S12), les ménages et les institutions sans but lucratif au service
des ménages (ISBLSM) correspondent aux secteurs institutionnels S14 et S15. L'investissement privé brut est la formation brute de capital des secteurs institutionnels S11, S12, S14 et S15.
Le solde extérieur courant correspond à un excédent s'il est positif et à un déficit s'il est négatif.
La notion de déficit public courant a été introduite ici bien qu'elle ne soit pas un agrégat de la comptabilité nationale. Elle correspond au déficit des administrations publiques (S13) avant paiement des transferts en capital et des
actifs non financiers non produits. Le troisième tableau montre le lien entre le déficit public courant et le déficit public au sens de la procédure de déficit excessif (EDP).
L'introduction de la notion de déficit public courant s'explique par le fait qu'elle correspond à la partie du déficit public ayant un impact sur la demande intérieure.
L'équilibre pour l'année 2013 en pourcentage du PIB
Année 2013
Epargne privée brute | FR | DE | BE | IT |
Ménages et ISBLSM | 9,6 | 10,9 | 8,0 | 7,8 |
Sociétés | 9,7 | 12,2 | 13,1 | 10,4 |
Total | 19,3 | 23,1 | 21,2 | 18,2 |
Année 2013
Investissement privé et déficits | FR | DE | BE | IT |
Investissement privé brut | 18,0 | 16,8 | 20,4 | 14,9 |
Solde de la balance extérieure courante | -2,0 | 6,9 | -1,5 | 0,9 |
Déficit public courant | 3,3 | -0,6 | 2,2 | 2,3 |
Total | 19,3 | 23,1 | 21,2 | 18,2 |
Année 2013
Déficit public et transferts en capital | FR | DE | BE | IT |
Déficit (EDP) | 4,1 | -0,1 | 2,9 | 2,9 |
Transferts en capital reçus nets | -0,6 | -0,5 | -0,7 | -0,6 |
Actifs non financiers non produits | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Total | 3,3 | -0,6 | 2,2 | 2,3 |
L'équilibre pour l'année 2005 en pourcentage du PIB
Année 2005
Epargne privée brute | FR | DE | BE | IT |
Ménages et ISBLSM | 9,1 | 11,2 | 9,2 | 10,2 |
Sociétés | 11,6 | 12,7 | 15,7 | 9,9 |
Total | 20,7 | 23,8 | 24,9 | 20,1 |
Année 2005
Investissement privé et déficits | FR | DE | BE | IT |
Investissement privé brut | 18,3 | 16,9 | 21,6 | 18,1 |
Solde de la balance extérieure courante | -0,4 | 4,7 | 3,2 | -0,9 |
Déficit public courant | 2,8 | 2,2 | 0,1 | 3,0 |
Total | 20,7 | 23,8 | 24,9 | 20,1 |
Année 2005
Déficit public et transferts en capital | FR | DE | BE | IT |
Déficit (EDP) | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 4,2 |
Transferts en capital reçus nets | -0,3 | -1,1 | -2,7 | -1,2 |
Actifs non financiers non produits | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Total | 2,8 | 2,2 | 0,1 | 3,0 |
Auteur : Francis Malherbe