2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public (% du PIB 2005) | |||||||
Investissement brut privé | 20,5 | 21,0 | 16,9 | 19,3 | 21,5 | 20,2 | 20,5 |
Solde extérieur courant | 7,7 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 8,6 | 8,4 |
Déficit public courant | -1,1 | -1,1 | 2,3 | 2,5 | 0,2 | -0,8 | -0,7 |
Total | 27,1 | 26,3 | 25,7 | 28,5 | 29,0 | 28,1 | 28,2 |
Epargne brute privée (% du PIB 2005) | |||||||
Sociétés | 15,0 | 13,7 | 13,3 | 15,8 | 16,1 | 14,9 | 14,9 |
Ménages | 12,0 | 12,6 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,3 |
Total | 27,1 | 26,3 | 25,7 | 28,5 | 29,0 | 28,1 | 28,2 |
Taux d'épargne brute des ménages (en %) | |||||||
Ménages | 17,0 | 17,5 | 17,3 | 17,2 | 16,9 | 16,9 | 16,7 |
Revenu et consommation des ménages (en % du PIB 2005) | |||||||
Revenu disponible brut | 70,7 | 72,4 | 71,7 | 73,6 | 76,5 | 78,1 | 79,6 |
Consommation finale | 60,2 | 61,5 | 61,3 | 62,9 | 65,6 | 67,0 | 68,4 |
Prix implicites de la consommation (indice 100=2005) | |||||||
Indice des prix | 102,8 | 104,5 | 104,0 | 106,1 | 108,1 | 109,7 | 111,0 |
Population (indice 100=2005) | |||||||
Population | 99,8 | 99,6 | 99,3 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,6 |
Pouvoir d'achat des ménages (indice 100=2005) | |||||||
Pouvoir d'achat | 101,7 | 102,6 | 102,5 | 103,3 | 105,3 | 105,8 | 106,3 |
Le tableau ci-dessous présente les différences entre deux années successives exprimées en pourcentage du PIB 2005.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public | |||||||
Investissement brut privé | 2,1 | 0,4 | -4,0 | 2,4 | 2,2 | -1,3 | 0,2 |
Solde extérieur courant | 1,5 | -1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | -0,2 |
Déficit public courant | -1,9 | 0,0 | 3,4 | 0,3 | -2,4 | -1,0 | 0,0 |
Total | 1,7 | -0,8 | -0,6 | 2,8 | 0,5 | -0,9 | 0,1 |
Epargne brute privée | |||||||
Sociétés | 1,1 | -1,3 | -0,4 | 2,5 | 0,3 | -1,1 | 0,0 |
Ménages | 0,6 | 0,6 | -0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Total | 1,7 | -0,8 | -0,6 | 2,8 | 0,5 | -0,9 | 0,1 |
Revenu et consommation des ménages | |||||||
Revenu disponible brut | 1,4 | 1,7 | -0,6 | 1,9 | 2,8 | 1,6 | 1,5 |
Consommation finale | 0,9 | 1,3 | -0,2 | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 1,4 |
En Allemagne, la chute de l'investissement a aussi été très forte puisqu'elle est passée de 21,0 à 16,9% du PIB 2005 entre 2008 et 2009, c'est-à-dire une baisse de 4,1 points comme en France. La dégradation de la balance extérieure a été très faible puisque le solde courant est passé de 6,5 à 6,4. Pour compenser, l'Allemagne est passée d'un excédent de 1,1% du PIB de 2005 à un déficit de 2,3%, soit une variation de 3,4 points qui ne compense pas la chute de l'investissement. L'épargne privée a donc baissé en passant de 26,3 à 25,7% du PIB 2005 et cette baisse s'est répercutée à la fois sur l'épargne des sociétés et sur celle des ménages. Cette dernière a ainsi baissé de 12,6 à 12,4. Pour compenser, le taux d'épargne des ménages a légèrement baissé de 17,5 à 17,3%. Le résultat en est une baisse du revenu disponible brut des ménages qui est passé de 72,4 à 71,7% du PIB 2005.
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe