2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public (% du PIB 2005) | |||||||
Investissement brut privé | 20,8 | 20,6 | 16,8 | 19,0 | 19,4 | 16,6 | 16,1 |
Solde extérieur courant | -1,5 | -3,1 | -2,0 | -3,7 | -3,4 | -0,5 | 1,0 |
Déficit public courant | 0,2 | 1,7 | 4,7 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 2,5 |
Total | 19,5 | 19,2 | 19,5 | 18,9 | 19,5 | 18,2 | 19,6 |
Epargne brute privée (% du PIB 2005) | |||||||
Sociétés | 9,2 | 8,7 | 9,6 | 10,8 | 11,4 | 11,1 | 11,2 |
Ménages | 10,3 | 10,5 | 9,9 | 8,1 | 8,1 | 7,1 | 8,4 |
Total | 19,5 | 19,2 | 19,5 | 18,9 | 19,5 | 18,2 | 19,6 |
Taux d'épargne brute des ménages (en %) | |||||||
Ménages | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 11,0 | 10,7 | 9,6 | 11,4 |
Revenu et consommation des ménages (en % du PIB 2005) | |||||||
Revenu disponible brut | 74,1 | 75,5 | 73,7 | 73,7 | 75,6 | 73,7 | 73,8 |
Consommation finale | 64,0 | 65,3 | 64,0 | 65,8 | 67,7 | 66,8 | 65,6 |
Prix implicites de la consommation (indice 100=2005) | |||||||
Indice des prix | 104,9 | 108,2 | 107,8 | 109,4 | 112,5 | 115,6 | 116,9 |
Population (indice 100=2005) | |||||||
Population | 101,0 | 101,8 | 102,4 | 102,8 | 103,2 | 103,7 | 104,2 |
Pouvoir d'achat des ménages (indice 100=2005) | |||||||
Pouvoir d'achat | 101,4 | 99,5 | 96,9 | 95,0 | 94,4 | 89,1 | 87,9 |
Le tableau ci-dessous présente les différences entre deux années successives exprimées en pourcentage du PIB 2005.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public | |||||||
Investissement brut privé | 1,1 | -0,2 | -3,8 | 2,1 | 0,5 | -2,9 | -0,4 |
Solde extérieur courant | 0,1 | -1,6 | 1,1 | -1,7 | 0,4 | 2,9 | 1,5 |
Déficit public courant | -1,2 | 1,5 | 3,1 | -1,1 | -0,2 | -1,3 | 0,4 |
Total | 0,0 | -0,3 | 0,4 | -0,7 | 0,6 | -1,3 | 1,4 |
Epargne brute privée | |||||||
Sociétés | -0,1 | -0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | -0,3 | 0,1 |
Ménages | 0,1 | 0,2 | -0,5 | -1,8 | 0,0 | -1,0 | 1,3 |
Total | 0,0 | -0,3 | 0,4 | -0,7 | 0,6 | -1,3 | 1,4 |
Revenu et consommation des ménages | |||||||
Revenu disponible brut | 2,7 | 1,4 | -1,8 | -0,1 | 1,9 | -1,9 | 0,1 |
Consommation finale | 2,1 | 1,3 | -1,3 | 1,7 | 1,9 | -0,9 | -1,2 |
En Italie, la crise s'est présentée de manière assez particulière. En effet, la baisse de l'investissement brut privé a été relativement modérée puisque celui-ci est passé de 20,6 à 16,8% du PIB 2005 entre 2008 et 2009, soit une baisse de 3,8 points. A l'inverse, le solde extérieur courant s'est amélioré en passant de -3,1 à -2,0% du PIB 2005. Le déficit public courant s'est également creusé en passant de 1,7 à 4,7% du PIB 2005. Globalement, l'épargne privée a augmenté 19,2 à 19,5. Cette hausse a profité exclusivement aux sociétés qui ont vu leur épargne croître de 8,7 à 9,6% du PIB 2005, si bien que l'épargne des ménages a baissé de 10,5 à 9,9% du PIB 2005. Dans le même temps, le taux d'épargne des ménages a légèrement baissé de 13,8 à 13,5% avec pour résultat une baisse du revenu disponible des ménages qui est passé de 75,5 à 73,7% du PIB 2005.
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe