ComptaNat.fr
Les sociétés non financières
Structure du compte d'exploitation
Valeur ajoutée (% du PIB)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 51,3 | 51,4 | 50,8 | 50,6 | 50,9 | 51,0 | 50,5 |
Allemagne | 57,1 | 56,8 | 55,5 | 56,4 | 56,8 | 57,0 | 56,8 |
Belgique | 56,0 | 56,3 | 55,1 | 55,0 | 55,3 | 55,2 | 54,8 |
Italie | 45,4 | 45,5 | 44,6 | 44,6 | 44,8 | 44,1 | 44,0 |
Rémunération des salariés (% de la valeur ajoutée)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 63,1 | 63,5 | 65,2 | 65,4 | 65,3 | 65,7 | 66,3 |
Allemagne | 54,4 | 55,9 | 58,9 | 57,6 | 57,4 | 58,6 | 59,2 |
Belgique | 59,6 | 61,0 | 63,2 | 61,7 | 61,9 | 62,8 | 63,2 |
Italie | 51,4 | 52,4 | 54,7 | 54,5 | 54,7 | 55,7 | 55,5 |
Impôts sur la production (% de la valeur ajoutée)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
Allemagne | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Belgique | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
Italie | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 |
Subventions (% de la valeur ajoutée)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | -1,6 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
Allemagne | -1,5 | -1,5 | -1,8 | -1,6 | -1,5 | -1,4 | -1,4 |
Belgique | -2,7 | -3,1 | -3,6 | -4,1 | -4,3 | -4,3 | -4,3 |
Italie | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Excédent brut d'exploitation (% de la valeur ajoutée)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
France | 33,5 | 33,1 | 30,9 | 31,6 | 31,2 | 30,6 | 29,7 |
Allemagne | 46,6 | 45,1 | 42,3 | 43,5 | 43,5 | 42,1 | 41,6 |
Belgique | 41,9 | 40,7 | 38,8 | 40,9 | 41,0 | 39,9 | 39,7 |
Italie | 45,2 | 44,6 | 42,7 | 42,8 | 42,5 | 41,0 | 41,4 |
La crise de 2008
Comptes nationaux
Comptabilité nationale
Théorie keynésienne
Comptabilité privée
Informatique