2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public (% du PIB 2005) | |||||||
Investissement brut privé | 22,1 | 22,7 | 18,6 | 20,0 | 22,4 | 22,0 | 21,4 |
Solde extérieur courant | -1,2 | -1,6 | -1,8 | -2,0 | -2,6 | -3,0 | -2,4 |
Déficit public courant | 2,0 | 2,5 | 6,7 | 6,6 | 4,9 | 4,7 | 4,0 |
Total | 23,0 | 23,6 | 23,5 | 24,6 | 24,7 | 23,7 | 23,0 |
Epargne brute privée (% du PIB 2005) | |||||||
Sociétés | 12,5 | 12,9 | 11,9 | 13,1 | 13,0 | 12,3 | 11,6 |
Ménages | 10,4 | 10,7 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,4 | 11,4 |
Total | 23,0 | 23,6 | 23,5 | 24,6 | 24,7 | 23,7 | 23,0 |
Taux d'épargne brute des ménages (en %) | |||||||
Ménages | 14,8 | 14,7 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,7 |
Revenu et consommation des ménages (en % du PIB 2005) | |||||||
Revenu disponible brut | 70,7 | 73,0 | 73,1 | 74,9 | 76,4 | 76,9 | 77,4 |
Consommation finale | 60,3 | 62,2 | 61,5 | 63,3 | 64,8 | 65,4 | 66,0 |
Prix implicites de la consommation (indice 100=2005) | |||||||
Indice des prix | 104,3 | 107,2 | 105,6 | 106,9 | 108,8 | 110,3 | 111,2 |
Population (indice 100=2005) | |||||||
Population | 101,3 | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 103,9 | 104,4 |
Pouvoir d'achat des ménages (indice 100=2005) | |||||||
Pouvoir d'achat | 104,1 | 103,8 | 105,0 | 105,7 | 105,4 | 104,0 | 103,3 |
Le tableau ci-dessous présente les différences entre deux années successives exprimées en pourcentage du PIB 2005.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public | |||||||
Investissement brut privé | 2,0 | 0,5 | -4,0 | 1,4 | 2,4 | -0,4 | -0,6 |
Solde extérieur courant | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | 0,6 |
Déficit public courant | 0,2 | 0,5 | 4,2 | -0,1 | -1,7 | -0,2 | -0,7 |
Total | 1,7 | 0,6 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | -1,0 | -0,7 |
Epargne brute privée | |||||||
Sociétés | 0,9 | 0,3 | -1,0 | 1,1 | 0,0 | -0,7 | -0,7 |
Ménages | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,0 |
Total | 1,7 | 0,6 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | -1,0 | -0,7 |
Revenu et consommation des ménages | |||||||
Revenu disponible brut | 3,5 | 2,2 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,5 |
Consommation finale | 2,7 | 1,9 | -0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
Dans l'approche keynésienne, les principaux moteurs de l'économie sont l'investissement privé, l'excédent extérieur courant et le déficit public courant. Ce sont eux qui déterminent l'épargne privée. Celle-ci est répartie entre les sociétés et les ménages. De l'épargne des ménages on passe à leur revenu par l'intermédiaire de leur taux d'épargne.
Ainsi, en France entre 2008 et 2009, l'investissement privé a chuté de 22,7 à 18,6% du PIB 2005 et le solde extérieur courant s'est dégradé en passant de -1,6 à -1,8. Ces deux éléments sont défavorables à l'activité. Ils ont été pratiquement compensés par la très forte expansion du déficit public courant qui est passé de 2,5 à 6,7% du PIB 2005. Globalement, le total des trois moteurs de l'économie est passé de 23,6 à 23,5.
Par conséquent, l'épargne privée qui est égale à ce total a suivi le même mouvement. Elle s'est répartie entre l'épargne des sociétés qui a baissé en passant de 12,9 à 11,9 et l'épargne des ménages qui a augmenté en passant de 10,7 à 11,6% du PIB 2005. Cette augmentation de l'épargne des ménages est, en tant que telle, un facteur favorable mais elle a été compensée par une hausse du taux d'épargne qui est passé de 14,7 à 15,9%. Ainsi, le revenu disponible brut des ménages est resté pratiquement constant en passant de 73,0 à 73,1.
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe