ComptaNat.fr
 
  Le site de la comptabilité nationale  
 
 
 

Chiffres clés de l'économie

Tous les chiffres présentés ici ont été calculés à partir des données d'Eurostat telles qu'elles sont disponibles sur son site :

http://ec.europa.eu/eurostat/fr

Toutefois, seules les données effectivement présentes sur le site d'Eurostat peuvent prétendre à un caractère officiel.

Quatre pays sont comparés : la France (FR), l'Allemagne (DE), la Belgique (BE) et l'Italie (IT).

Approche demande du PIB

Prix courants

Année 2023 - Prix courants (millions d'euros)
  Allemagne France Italie Belgique
Produit intérieur brut aux prix du marché 4 185 550 2 822 455 2 128 001 596 321
Importations de biens et de services 1 648 971 1 023 973 691 821 505 463
Total général 5 834 521 3 846 428 2 819 823 1 101 784
Dépense de consommation finale 3 110 779 2 225 396 1 617 827 448 850
Formation brute de capital 907 115 653 493 484 226 151 046
Exportations de biens et de services 1 816 627 967 538 717 769 501 887

Année 2023 - Prix courants (pourcentage)
  Allemagne France Italie Belgique
Produit intérieur brut aux prix du marché 72% 73% 75% 54%
Importations de biens et de services 28% 27% 25% 46%
Total général 100% 100% 100% 100%
Dépense de consommation finale 53% 58% 57% 41%
Formation brute de capital 16% 17% 17% 14%
Exportations de biens et de services 31% 25% 25% 46%



Volume

Les indices de volume permettent de mesurer la croissance en éliminant l'effet de la hausse des prix.

PIB - Indices de volume - Indice = 100 en 2010
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allemagne 106,9 108,7 111,2 114,2 115,5 116,6 111,8 115,9 117,5 117,2
Belgique 104,3 105,8 107,1 108,7 110,7 113,4 108,0 114,7 119,5 121,0
France 104,5 105,6 106,5 108,7 110,5 112,7 104,3 111,5 114,4 115,5
Italie 95,8 96,6 97,8 99,4 100,2 100,6 91,7 99,9 104,6 105,3

Importations de biens et services - Indices de volume - Indice = 100 en 2010
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allemagne 111,9 117,8 122,3 127,2 133,5 138,2 127,0 138,4 148,1 147,2
Belgique 110,7 115,4 124,3 131,0 134,1 136,0 126,9 143,2 151,5 141,2
France 113,8 120,4 125,0 130,6 134,7 137,3 120,5 130,4 141,9 142,4
Italie 92,7 98,6 102,5 108,4 111,6 110,4 96,6 112,0 126,8 126,3



Consommation finale - Indices de volume - Indice = 100 en 2010
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allemagne 104,0 106,6 109,5 111,2 112,6 114,9 110,8 113,8 118,2 117,8
Belgique 104,0 105,3 106,4 107,9 109,6 111,4 105,8 111,2 115,1 116,7
France 103,3 104,8 106,6 108,2 109,2 110,9 104,4 110,4 113,7 114,6
Italie 94,4 95,7 96,6 97,5 97,9 97,8 90,0 94,4 98,0 99,2

Formation brute de capital - Indices de volume - Indice = 100 en 2010
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allemagne 108,5 106,9 111,2 118,4 123,4 123,5 120,6 125,5 124,7 123,7
Belgique 107,4 111,8 119,4 120,7 127,5 127,6 119,2 123,0 131,0 132,9
France 107,4 109,2 109,7 114,3 117,9 122,3 113,8 122,0 124,8 123,2
Italie 79,8 81,2 85,3 89,0 92,4 91,5 82,4 105,7 117,8 114,6

Exportations - Indices de volume - Indice = 100 en 2010
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allemagne 116,1 121,7 124,1 129,2 132,4 134,9 122,1 134,3 138,4 138,0
Belgique 110,0 114,0 121,0 127,7 129,7 133,5 125,5 143,9 152,2 141,4
France 115,3 120,5 123,0 128,4 133,3 136,1 113,5 126,4 136,8 139,6
Italie 109,8 114,2 116,9 123,2 125,8 127,3 109,9 125,4 137,6 138,7



Approche revenu du PIB

Année 2023 - Prix courants (millions d'euros)
  Allemagne France Italie Belgique
Produit intérieur brut aux prix du marché 4 185 550 2 822 455 2 128 001 596 321
Total 4 185 550 2 822 455 2 128 001 596 320
Rémunération des salariés 2 223 568 1 448 933 824 027 292 661
Excédent d'exploitation et revenu mixte, brut 1 617 900 1 003 190 1 053 509 250 648
Impôts sur la production et les importations 432 600 450 034 294 918 75 669
Moins subventions -88 518 -79 702 -44 452 -22 658

Année 2023 - Prix courants (millions d'euros)
  Allemagne France Italie Belgique
Rémunération des salariés 53% 51% 39% 49%
Excédent d'exploitation et revenu mixte, brut 39% 36% 50% 42%
Impôts sur la production et les importations 10% 16% 14% 13%
Moins subventions -2% -3% -2% -4%
Total = PIB 100% 100% 100% 100%



Auteur : Francis Malherbe

  






Comptabilité nationale
Théorie keynésienne
Comptabilité privée
Informatique
 

  • Ce site n'utilise pas de cookies, ne collecte aucune information sur ses visiteurs et ne comprend pas de publicité