Chiffres clés de l'économie
Tous les chiffres présentés ici ont été calculés à partir des données d'Eurostat telles qu'elles sont disponibles sur son site :
http://ec.europa.eu/eurostat/fr
Toutefois, seules les données effectivement présentes sur le site d'Eurostat peuvent prétendre à un caractère officiel. Elles proviennent principalement des comptes nationaux
mais elles ont été complétées par des données provenant d'autres sources, notamment les statistiques du chômage.
Quatre pays sont comparés : la France (FR), l'Allemagne (DE), la Belgique (BE) et l'Italie (IT). Pour évaluer les évolutions à moyen et long terme, les chiffres de l'année étudiée
sont comparés à ceux de 2005 et 1995. Les grands agrégats sont également évalués en moyenne mensuelle par habitant afin que chacun puisse faire une comparaison aisée avec son propre
revenu.
Principaux agrégats de comptabilité nationale
Ressources
Les indices sont définis par rapport aux bases 2005 et 1995. Ainsi, l'indice base 100 en 2005 est calculé en divisant la valeur de 2014 par celle de 2005 et en multipliant le résultat par
100. Par exemple, les deux tableaux ci-dessous montrent qu'en France, entre 2005 et 2014, le volume du PIB a augmenté de 7,2% et celui des importations de 25,9%. Entre 1995 les évolutions ont
été respectivement de 34,3% et de 118,5%, ce qui montre clairement la réalité de la mondialisation pour la France.
Année 2014
Produit intérieur brut | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 2.132 | 2.904 | 402 | 1.616 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 2.685 | 2.937 | 3.003 | 2.215 |
Volume - Indice chaîne 100=2005 | 107,2 | 112,4 | 109,8 | 94,3 |
Volume - Indice chaîne 100=1995 | 134,3 | 127,1 | 138,1 | 109,0 |
Année 2014
Importations | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 651 | 1.139 | 329 | 423 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 820 | 1.152 | 2.454 | 580 |
En pourcentage du PIB | 30,5 | 39,2 | 81,7 | 26,2 |
Volume - Indice chaîne 100=2005 | 125,9 | 140,8 | 131,5 | 98,4 |
Volume - Indice chaîne 100=1995 | 228,5 | 250,1 | 211,6 | 151,3 |
Emplois
Année 2014
Dépense de consommation finale des ménages | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 1.139 | 1.559 | 203 | 974 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 1.434 | 1.577 | 1.516 | 1.335 |
En pourcentage du PIB | 53,4 | 53,7 | 50,5 | 60,3 |
Volume - Indice chaîne 100=2005 | 108,3 | 107,6 | 111,1 | 94,7 |
Volume - Indice chaîne 100=1995 | 137,8 | 118,8 | 130,1 | 111,0 |
Année 2014
Formation brute de capital fixe | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 462 | 581 | 93 | 271 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 582 | 588 | 693 | 372 |
En pourcentage du PIB | 21,7 | 20,0 | 23,1 | 16,8 |
Volume - Indice chaîne 100=2005 | 102,9 | 117,1 | 112,3 | 73,7 |
Volume - Indice chaîne 100=1995 | 140,6 | 119,0 | 153,6 | 98,1 |
Année 2014
Exportations | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 612 | 1.325 | 336 | 475 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 770 | 1.340 | 2.510 | 651 |
En pourcentage du PIB | 28,7 | 45,6 | 83,6 | 29,4 |
Volume - Indice chaîne 100=2005 | 120,3 | 143,8 | 130,2 | 113,3 |
Volume - Indice chaîne 100=1995 | 205,0 | 294,7 | 216,1 | 148,9 |
Les ménages
Le pouvoir d'achat présenté ici est celui du revenu disponible brut des ménages par habitant. Il est obtenu en divisant l'indice du revenu disponible brut par l'indice du nombre d'habitants puis par celui
de l'indice des prix implicites de la dépense de consommation finale des ménages.
Ce dernier indice est obtenu en divisant l'indice de la consommation finale aux prix courants par
l'indice de la consommation finale en volume tels qu'ils apparaissent dans les comptes nationaux.
Année 2013
Revenu disponible brut des ménages | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 1.326 | 1.830 | 227 | 1.092 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 1.677 | 1.857 | 1.706 | 1.501 |
En pourcentage du PIB | 62,7 | 65,1 | 57,5 | 67,9 |
Pouvoir d'achat - Indice 100=2005 | 103,3 | 106,3 | 100,8 | 87,9 |
Pouvoir d'achat - Indice 100=1995 | 122,1 | 115,1 | 108,2 | 92,9 |
Année 2013
Dette brute des ménages | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 1.158 | 1.548 | 217 | 688 |
Moyenne par habitant (euros) | 1.464 | 1.572 | 1.626 | 946 |
Taux d'endettement brut 2013 | 87,3 | 84,6 | 95,3 | 63,0 |
Taux d'endettement brut 2005 | 65,7 | 98,8 | | 47,4 |
Taux d'endettement brut 1995 | 52,5 | 87,9 | | 24,2 |
Année 2013
Prix implicites de la consommation | FR | DE | BE | IT |
Indice 100=2005 | 111,2 | 111,0 | 118,2 | 116,9 |
Indice 100=1995 | 125,6 | 119,2 | 133,2 | 167,0 |
Les sociétés non financières
Année 2013
Valeur ajoutée | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 1.069 | 1.595 | 217 | 709 |
Pourcentage du PIB en 2013 | 50,5 | 56,8 | 54,8 | 44,0 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 50,9 | 55,8 | 55,3 | 45,5 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 49,6 | 52,7 | 53,5 | 46,2 |
Année 2013
Rémunération des salariés | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 708 | 944 | 137 | 393 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2013 | 66,3 | 59,2 | 63,2 | 55,5 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2005 | 63,7 | 57,3 | 59,9 | 50,6 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 1995 | 63,9 | 63,8 | 62,8 | 49,0 |
Année 2013
Impôts sur la production | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 60 | 10 | 3 | 27 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2013 | 5,6 | 0,6 | 1,5 | 3,9 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2005 | 5,2 | 0,5 | 1,3 | 4,0 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 1995 | 4,9 | 0,5 | 1,8 | 1,3 |
Année 2013
Subventions | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | -17 | -22 | -9 | -5 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2013 | -1,6 | -1,4 | -4,3 | -0,8 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2005 | -1,2 | -1,7 | -2,0 | -0,9 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 1995 | -1,5 | -2,7 | -1,5 | -1,6 |
Année 2013
Excédent brut d'exploitation | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 317 | 663 | 86 | 293 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2013 | 29,7 | 41,6 | 39,7 | 41,4 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2005 | 32,4 | 43,8 | 40,8 | 46,3 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 1995 | 32,7 | 38,3 | 36,8 | 51,2 |
Année 2013
Impôts sur le revenu, le patrimoine et impôts en capital | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 41 | 60 | 10 | 35 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2013 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 5,0 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 2005 | 3,7 | 3,1 | 4,6 | 3,8 |
Pourcentage de la valeur ajoutée en 1995 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 5,1 |
Les administrations publiques
Dépenses
Année 2014
Total des dépenses des administrations | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 1.226 | 1.274 | 219 | 826 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 1.544 | 1.289 | 1.633 | 1.133 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 57,5 | 43,9 | 54,4 | 51,1 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 52,9 | 46,1 | 50,9 | 47,1 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 54,2 | 54,6 | 52,0 | 51,8 |
Année 2014
Rémunération des salariés | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 278 | 224 | 50 | 164 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 350 | 226 | 375 | 225 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 13,0 | 7,7 | 12,5 | 10,1 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 12,8 | 7,9 | 11,5 | 10,5 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 13,2 | 8,7 | 11,4 | 10,5 |
Année 2014
Intérêts | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 47 | 51 | 12 | 75 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 59 | 51 | 92 | 103 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 4,7 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 2,6 | 2,8 | 4,2 | 4,5 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 3,3 | 3,4 | 8,7 | 11,1 |
Année 2014
Prestations et transferts sociaux | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 558 | 692 | 102 | 372 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 702 | 700 | 760 | 510 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 26,2 | 23,8 | 25,3 | 23,0 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 22,8 | 25,3 | 21,8 | 19,0 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 22,0 | 24,5 | 21,3 | 17,5 |
Recettes
Année 2014
Total des recettes des administrations | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 1.142 | 1.294 | 206 | 777 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 1.437 | 1.309 | 1.535 | 1.065 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 53,5 | 44,6 | 51,1 | 48,1 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 49,7 | 42,8 | 48,3 | 43,0 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 49,1 | 45,3 | 47,5 | 44,5 |
Les impôts recouvrent les impôts sur la production et les importations (D2), les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5) et les impôts en capital (D91).
Année 2014
Impôts | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 617 | 666 | 123 | 486 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 777 | 674 | 920 | 666 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 28,9 | 22,9 | 30,6 | 30,1 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 26,9 | 21,0 | 29,7 | 26,9 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 23,7 | 22,1 | 28,5 | 26,2 |
Année 2014
Cotisations sociales | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 409 | 482 | 66 | 216 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 514 | 487 | 496 | 297 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 19,2 | 16,6 | 16,5 | 13,4 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 17,6 | 17,4 | 15,2 | 12,2 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 19,8 | 18,1 | 15,9 | 14,1 |
Déficit et dette
Un signe positif exprime un excédent, un signe négatif exprime un déficit.
Année 2014
Déficit public | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | -85 | 19 | -13 | -49 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | -107 | 20 | -98 | -67 |
Pourcentage du PIB en 2014 | -4,0 | 0,7 | -3,2 | -3,0 |
Pourcentage du PIB en 2005 | -3,2 | -3,3 | -2,6 | -4,2 |
Pourcentage du PIB en 1995 | -5,1 | -9,3 | -4,4 | -7,3 |
Année 2014
Dette publique brute | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (milliards d'euros) | 2.038 | 2.170 | 428 | 2.135 |
Moyenne mensuelle par habitant (euros) | 2.566 | 2.195 | 3.200 | 2.926 |
Pourcentage du PIB en 2014 | 95,6 | 74,7 | 106,6 | 132,1 |
Pourcentage du PIB en 2005 | 67,2 | 67,1 | 94,7 | 101,9 |
Pourcentage du PIB en 1995 | 56,5 | 54,6 | 130,3 | 119,5 |
Le marché du travail
Année 2014
Productivité par heure travaillée | FR | DE | BE | IT |
Indice 100=2005 | 106,1 | 106,7 | 101,9 | 99,1 |
Indice 100=1995 | 127,0 | 126,0 | | 105,1 |
Année 2014
Coût salarial horaire | FR | DE | BE | IT |
Prix courants (euros) | 35 | 31 | 39 | 28 |
Indice 100=2005 | 117,2 | 112,3 | 124,7 | 117,7 |
Indice 100=1995 | 132,3 | 114,7 | | 149,6 |
Année 2014
Population | FR | DE | BE | IT |
Nombre (milliers) | 66.189 | 82.384 | 11.157 | 60.795 |
Indice 100=2005 | 104,8 | 99,9 | 106,5 | 104,5 |
Indice 100=1995 | 111,2 | 100,9 | 110,1 | 107,0 |
Année 2014
Emploi | FR | DE | BE | IT |
Nombre (milliers) | 27.448 | 42.584 | 4.639 | 23.973 |
Indice 100=2005 | 102,8 | 108,6 | 107,1 | 98,7 |
Indice 100=1995 | 114,5 | 112,4 | 117,9 | 111,5 |
Année 2014
Chômeurs | FR | DE | BE | IT |
Nombre (milliers) | 3.001 | 2.090 | 423 | 3.236 |
Indice 100=2005 | 121,1 | 46,4 | 108,5 | 172,4 |
Indice 100=1995 | 113,3 | 65,2 | 103,9 | 123,7 |
Année 2014
Taux de chômage | FR | DE | BE | IT |
Taux 2014 | 10,3 | 5,0 | 8,5 | 12,7 |
Taux 2005 | 8,9 | 11,2 | 8,5 | 7,7 |
Taux 1995 | 10,2 | 8,2 | 9,7 | 11,2 |
Le taux de chômage des jeunes concerne les moins de 25 ans.
Année 2014
Taux de chômage des jeunes | FR | DE | BE | IT |
Taux 2014 | 24,1 | 7,7 | 23,2 | 42,7 |
Taux 2005 | 21,0 | 15,4 | 21,5 | 24,1 |
Le chômage de longue durée est exprimé en pourcentage de la population active.
Année 2014
Taux de chômage de longue durée | FR | DE | BE | IT |
Taux 2014 | 4,4 | 2,2 | 4,3 | 7,8 |
Taux 2005 | 3,7 | 5,9 | 4,4 | 3,8 |
Taux 1995 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 7,1 |
Auteur : Francis Malherbe