2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
France | |||||||
Rémunération des salariés | 106,1 | 108,8 | 112,1 | 114,6 | 116,3 | 118,4 | 120,4 |
Intérêts | 109,7 | 120,8 | 100,1 | 102,6 | 115,4 | 115,9 | 103,2 |
Prestations sociales | 109,8 | 113,7 | 119,8 | 123,6 | 127,1 | 131,3 | 135,0 |
Allemagne | |||||||
Rémunération des salariés | 101,1 | 103,8 | 108,5 | 111,7 | 114,2 | 116,7 | 119,4 |
Intérêts | 105,6 | 107,7 | 101,9 | 99,5 | 105,5 | 99,3 | 88,5 |
Prestations sociales | 100,1 | 101,9 | 107,5 | 109,1 | 109,1 | 111,0 | 114,6 |
Belgique | |||||||
Rémunération des salariés | 109,2 | 115,5 | 120,0 | 123,2 | 128,2 | 133,2 | 137,5 |
Intérêts | 100,5 | 102,9 | 97,1 | 96,0 | 98,1 | 100,5 | 94,4 |
Prestations sociales | 108,5 | 116,7 | 125,3 | 128,7 | 134,9 | 141,6 | 146,6 |
Italie | |||||||
Rémunération des salariés | 104,9 | 108,7 | 109,6 | 110,2 | 108,3 | 106,1 | 105,3 |
Intérêts | 114,1 | 119,8 | 103,4 | 102,5 | 113,8 | 125,2 | 116,0 |
Prestations sociales | 108,4 | 113,3 | 119,1 | 121,9 | 123,3 | 125,4 | 128,3 |
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe