2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public (% du PIB 2005) | |||||||
Investissement brut privé | 25,2 | 27,3 | 22,1 | 24,5 | 26,7 | 26,3 | 25,9 |
Solde extérieur courant | 4,3 | 1,1 | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | -1,9 |
Déficit public courant | -0,6 | 0,7 | 5,2 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 2,8 |
Total | 28,9 | 29,0 | 27,8 | 31,4 | 30,7 | 30,5 | 26,9 |
Epargne privée brute (% du PIB 2005) | |||||||
Sociétés | 18,0 | 17,2 | 14,8 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 16,7 |
Ménages | 10,8 | 11,8 | 13,1 | 11,6 | 10,8 | 10,4 | 10,2 |
Total | 28,9 | 29,0 | 27,8 | 31,4 | 30,7 | 30,5 | 26,9 |
Taux d'épargne brute des ménages (en %) | |||||||
Ménages | 16,6 | 17,1 | 18,7 | 16,3 | 14,9 | 14,1 | 13,6 |
Revenu et consommation des ménages (en % du PIB 2005) | |||||||
Revenu disponible brut | 65,3 | 68,9 | 70,0 | 70,9 | 72,6 | 74,1 | 74,9 |
Consommation finale | 55,2 | 58,0 | 57,8 | 60,5 | 62,7 | 64,6 | 65,6 |
Prix implicites de la consommation (indice 100=2005) | |||||||
Indice des prix | 106,2 | 109,6 | 109,0 | 110,9 | 114,4 | 116,8 | 118,2 |
Population (indice 100=2005) | |||||||
Population | 101,4 | 102,2 | 103,0 | 103,9 | 104,8 | 105,5 | 106,0 |
Pouvoir d'achat des ménages (indice 100=2005) | |||||||
Pouvoir d'achat | 102,7 | 104,1 | 105,5 | 103,9 | 102,1 | 101,4 | 100,8 |
Le tableau ci-dessous présente les différences entre deux années successives exprimées en pourcentage du PIB 2005.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Investissement privé, solde extérieur, déficit public | |||||||
Investissement brut privé | 1,8 | 2,1 | -5,2 | 2,4 | 2,1 | -0,4 | -0,3 |
Solde extérieur courant | 0,8 | -3,3 | -0,5 | 2,3 | -2,4 | 0,4 | -2,6 |
Déficit public courant | -0,2 | 1,3 | 4,5 | -1,1 | -0,4 | -0,2 | -0,6 |
Total | 2,4 | 0,2 | -1,2 | 3,5 | -0,7 | -0,2 | -3,6 |
Epargne brute privée | |||||||
Sociétés | 1,7 | -0,8 | -2,5 | 5,0 | 0,0 | 0,2 | -3,4 |
Ménages | 0,7 | 1,0 | 1,3 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | -0,2 |
Total | 2,4 | 0,2 | -1,2 | 3,6 | -0,7 | -0,2 | -3,6 |
Revenu et consommation des ménages | |||||||
Revenu disponible brut | 3,1 | 3,6 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 0,7 |
Consommation finale | 2,5 | 2,8 | -0,2 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,0 |
En Belgique, la chute de l'investissement brut privé a été particulièrement forte puisque celui-ci est passé de 27,3 à 22,1% du PIB 2005 entre 2008 et 2009, soit une baisse de 5,2 points. Le solde extérieur courant s'est légèrement dégradé en passant de 1,1 à 0,5% du PIB 2005. Le déficit public courant s'est fortement accru en passant de 0,7 à 5,2% du PIB 2005, soit une croissance de 4,5 points qui ne suffit pas à compenser la chute de l'investissement privé et la dégradation du solde extérieur courant. L'épargne privée passe donc de 29,0 à 27,8% du PIB 2005. Cette baisse a porté uniquement sur l'épargne des sociétés qui est passée de 17,2 à 14,8%, ce qui a permis une croissance de l'épargne des ménages de 11,8 à 13,1% du PIB 2005. Le taux d'épargne des ménages a eu l'effet inverse puisqu'il a crû de 17,1 à 18,7%. Le résultat en est une hausse du revenu disponible brut des ménages qui est passé de 68,9 à 70,0% du PIB 2005 entre 2008 et 2009.
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe