2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
France | |||||||
Rémunération des salariés | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 15,4 |
Intérêts | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
Prestations sociales | 25,0 | 25,9 | 27,3 | 28,1 | 28,9 | 29,9 | 30,8 |
Allemagne | |||||||
Rémunération des salariés | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 |
Intérêts | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
Prestations sociales | 25,3 | 25,8 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 28,1 | 29,0 |
Belgique | |||||||
Rémunération des salariés | 12,6 | 13,3 | 13,8 | 14,2 | 14,8 | 15,3 | 15,8 |
Intérêts | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
Prestations sociales | 23,6 | 25,5 | 27,3 | 28,1 | 29,4 | 30,9 | 32,0 |
Italie | |||||||
Rémunération des salariés | 11,0 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,1 |
Intérêts | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,2 |
Prestations sociales | 20,6 | 21,5 | 22,6 | 23,1 | 23,4 | 23,8 | 24,4 |
Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe