ComptaNat.fr
 
  Le site de la comptabilité nationale  
 
   English version  

Présentation simplifiée des comptes de la France

Les résultats présentés ici sont uniquement ceux des comptes annuels, ils sont tirés des comptes nationaux que réalise l'INSEE et qu'il publie sur son site Internet :

Le produit intérieur brut mesure la richesse créée par un pays pendant une période, il peut être étudié selon trois approches :

  • l'approche revenu,
  • l'approche demande,
  • l'approche production.

L'approche revenu

La France tire ses ressources principalement de sa création de richesse, c'est-à-dire de son produit intérieur brut, de son endettement, c'est-à-dire de son accumulation de passifs, ainsi que, accessoirement, de revenus et de transferts en capital provenant du monde (RdM).

Ses ressources sont soit dépensées pour sa consommation finale, soit utilisées pour verser des revenus ou des transferts en capital au reste du monde, soit accumulées sous forme d'actifs.

Le tableau ci-dessous montre quelles sont les ressources de la France et comment elle les emploit.

Valeurs aux prix courants (en milliards d'euros)

Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
Produit intérieur brut 1726 1806 1895 1949 1907
Revenus reçus du RdM 126 167 197 193 154
Accumulation de passifs 866 1020 1135 1328 1034
Total ressources 2718 2993 3227 3470 3095
Emplois          
Consommation finale 1390 1448 1511 1562 1583
Revenus payés au RdM 142 176 202 202 172
Accumulation :          
- d'actifs non financiers 351 382 420 430 362
- d'actifs financiers 835 987 1094 1276 978
Total emplois 2718 2993 3227 3470 3095

Ce tableau peut être présenté d'une manière encore plus synthétique puisque l'accumulation est égale à la différence entre l'accumulation en actifs et celle en passifs :

Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
Produit intérieur brut 1726 1806 1895 1949 1907
Consommation finale 1390 1448 1511 1562 1583
Revenus payés au RdM 16 9 5 9 18
Accumulation brute 320 349 379 378 306
Consommation de capital fixe -226 -240 -252 -269 -273
Accumulation nette 94 109 127 109 33

Les deux tableaux précédents peuvent également être présentés en structure, le PIB étant ramené à 100 :

Structure

Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
Produit intérieur brut 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenus reçus du RdM 7,3 9,2 10,4 9,9 8,1
Accumulation de passifs 50,2 56,5 59,9 68,1 54,2
Total ressources 157,5 165,7 170,3 178,0 162,3
Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
Consommation finale 80,5 80,2 79,7 80,1 83,0
Revenus payés au RdM 8,2 9,7 10,7 10,4 9,0
Accumulation :          
- d'actifs non financiers 20,3 21,2 22,2 22,1 19,0
- d'actifs financiers 48,4 54,7 57,7 65,5 51,3
Total emplois 157,5 165,7 170,3 178,0 162,3

 

Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consommation finale 80,5 80,2 79,7 80,1 83,0
Revenus payés au RdM 0,9 0,5 0,3 0,5 0,9
Accumulation brute 18,5 19,3 20,0 19,4 16,0
Consommation de capital fixe -13,1 -13,3 -13,3 -13,8 -14,3
Accumulation nette 5,4 6,0 6,7 5,6 1,7

L'approche demande

Le produit intérieur brut est aussi égal à la somme des emplois finals moins les importations ainsi que le montre le tableau suivant :

Le PIB et ses emplois aux prix courants
(en milliards d'euros)
Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
Produit intérieur brut 1726 1806 1895 1949 1907
Consommation finale 1390 1448 1511 1562 1583
Formation brute de capital fixe 344 373 407 425 392
Variation de stocks 6 7 13 4 -31
Exportations 450 483 503 520 440
Moins importations -465 -507 -539 -563 -477

Approche production

Valeur ajoutée à prix courants
(en milliards d'euros)
Ressources 2005 2006 2007 2008 2009
Agriculture, sylviculture, pêche 35 34 38 36 30
Industries agricoles et alimentaires 29 29 30 32 26
Industries des biens de consommation 37 37 36 34 34
Industrie automobile 15 13 13 12 11
Industries des biens d'équipement 45 47 49 50 45
Industries des biens intermédiaires 76 77 81 80 67
Energie 31 31 33 32 31
Construction 88 97 107 117 111
Commerce 162 165 170 178 172
Transports 67 70 74 77 79
Activités financières 75 79 79 81 87
Activités immobilières 211 226 243 251 252
Services aux entreprises 253 272 287 298 286
Services aux particuliers 87 90 95 98 100
Services administrés 337 349 364 378 391
Ensemble 1548 1614 1698 1751 1722

 

 

 

 

Ce texte n'engage que son auteur : Francis Malherbe